Samstag
Kategorie | Verein | Resultat |
---|---|---|
3. Kategorie | Kgl. Musikverein "Harmonie" Born | 77 |
2. Kategorie | Musikverein "Steinemann" Espeler | 80,4 |
Musikverein "Echo vom Hochtumsknopf" Maldingen | 86,2 | |
1. Kategorie | Kgl. Musikverein "Eintracht" Nidrum | 83,7 |
Kgl. Musikverein "St. Lambertus" Manderfeld | 89 | |
Kgl. Musikverein "Laetitia" Heppenbach | 90,4 | |
Kgl. Musikverein Meyerode | 81,4 | |
Kgl. Musikverein "Eifelklang" St. Vith | 85,7 | |
Kgl. Musikverein "Eifeltreu" Lommersweiler | 84,7 | |
Kgl. Musikverein "Echo vom Buchenberg" Rodt | 87,2 | |
Kgl. Musikverein "Heimatklang" Schoppen-Möderscheid | 84,2 | |
Kgl. Musikverein "Heimatklänge" Schönberg | 82,8 | |
Kgl. Musikverein "Cäcilia" Oudler | 88,9 | |
Kgl. Musikverein "Tal-Echo" Wallerode | 84,9 | |
Kgl. Musikverein "Einigkeit" Montenau | 92,2 |
Sonntag
Kategorie | Verein | Resultat |
---|---|---|
Exzellenzklasse | Kgl. Musikverein "Concordia" Recht | 90 |
Kgl. Musikverein "Hof von Amel" | 86,2 | |
Kgl. Musikgesellschaft "Edelweiß" Crombach | 83,5 | |
Kgl. Harmonie Kettenis | 82,8 | |
Kgl. Musikverein "Burgklänge" Bütgenbach-Berg | 81,9 | |
Kgl. Musikverein "Burgecho" Reuland-Lascheid | 84,9 | |
Ehrendivision | Harmonie NordOstWind | 92,2 |
Kgl. Musikverein "Zur alten Linde" Weywertz | 90 | |
Kgl. Harmonie Orchester Eupen | 91 | |
Symphonisches Blasorchester der Belgischen Eifel | 86,9 | |
Fanfare Musica Nova | 88,5 | |
Höchststufe | Kgl. Harmonie Hergenrath | 92,8 |
Mekka für Musikvereine: 1.200 Musiker beweisen ihr Niveau im Triangel
mitt/okr