in Prozent | in Sitzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2014 | Diff. | 2010 | 2014 | Diff. | 2010 | 2014 | Diff. | |
Wahlberechtigt | 22.008 | 22.651 | |||||||
Abgeb. Stimmen | 18.244 | 19.540 | 82,90% | 86,27% | +3,37% | ||||
Weiß | 2.864 | 4.323 | 15,70% | 22,12% | +6,43% | ||||
Gültig | 15.380 | 15.217 | 84,30% | 77,88% | -6,43% | ||||
MR | 3.506 | 5.197 | +1691 | 22,80% | 34,15% | +11,36 % | |||
Ecolo | 2.067 | 2.119 | +52 | 13,44% | 13,93% | +0,49 % | |||
PS | 3.580 | 2.077 | -1503 | 23,28% | 13,65% | -9,63 % | |||
CDH | 3.345 | 4.384 | +1039 | 21,75% | 28,81% | +7,06 % | |||
PTB-Go ! | 64 | 184 | +120 | 0,42% | 1,21% | +0,79 % | |||
PP | 165 | +165 | 1,08% | +1,08 % | |||||
andere | 2.818 | 1.091 | -1727 | 18,32% | 7,17% | -11,15 % |
Die Wahlbeteiligung (gültige Stimmen/Wahlberechtigte) liegt bei 67,18%. Vergleich zu 2009: -2,7 Prozentpunkte.
Top 10 Beliebtesten unter allen Wählern | Top 10 Beliebtesten unter eigenen Anhängern* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JADIN Kattrin (MR) | 3570 | 23,5% | 1 | JADIN Kattrin (MR) | 68,7% | |
2 | WATHELET Melchior (CDH) | 1442 | 9,5% | 2 | WATHELET Melchior (CDH) | 32,9% | |
3 | JODOCY Elly (CDH) | 993 | 6,5% | 3 | DEMEYER Willy (PS) | 22,8% | |
4 | BACQUELAINE Daniel (MR) | 688 | 4,5% | 4 | JODOCY Elly (CDH) | 22,7% | |
5 | GROSCH Mathieu (CDH) | 620 | 4,1% | 5 | SCHRÖDER Josiane (Ecolo) | 19,3% | |
6 | DEMEYER Willy (PS) | 474 | 3,1% | 6 | GERKENS Muriel (Ecolo) | 18,4% | |
7 | DENIS André (MR) | 452 | 3,0% | 7 | HEDEBOUW Raoul (PTB-Go !) | 17,4% | |
8 | SCHRÖDER Josiane (Ecolo) | 409 | 2,7% | 8 | GROSCH Mathieu (CDH) | 14,1% | |
9 | GERKENS Muriel (Ecolo) | 389 | 2,6% | 9 | BACQUELAINE Daniel (MR) | 13,2% | |
10 | LEJEUNE Jean Denis (CDH) | 226 | 1,5% | 10 | MEYER Herbert (Ecolo) | 10,0% |
* x% derjenigen, die die Liste des Kandidaten gewählt haben, haben dem Kandidaten eine Vorzugsstimme gegeben.
Top 10 größte Gewinner | Top 10 größte Verlierer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACQUELAINE Daniel (MR) | +500 | +266,0% | 1 | GERKENS Muriel (Ecolo) | -355 | -47,7% | |
2 | WATHELET Melchior (CDH) | +313 | +27,7% | 2 | MATHOT Alain (PS) | -233 | -64,5% | |
3 | DENIS André (MR) | +261 | +136,6% | 3 | CASTELAIN Pierre (Ecolo) | -48 | -43,2% | |
4 | JADIN Kattrin (MR) | +217 | +6,5% | 4 | PARENT Nicolas (Ecolo) | -29 | -20,4% | |
5 | GOFFIN Philippe (MR) | +88 | +71,5% | 5 | HEINDRICHS Bénédicte (Ecolo) | -20 | -18,9% | |
6 | MEYER Herbert (Ecolo) | +64 | +43,5% | 6 | GUSTIN Luc (MR) | -19 | -11,6% | |
7 | LACROIX Christophe (PS) | +40 | +75,5% | 7 | FIRQUET Katty (MR) | -17 | -17,0% | |
8 | MUSIN Linda (PS) | +25 | +30,9% | 8 | FREDERIC André (PS) | -11 | -7,5% | |
9 | FORET Gilles (MR) | +23 | +19,8% | 9 | BENHAMOU Nacera (PTB-Go !) | -3 | -42,9% | |
10 | MOSCUFO Nadia (PTB-Go !) | +7 | +116,7% |
MR | 2010 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BACQUELAINE Daniel | 188 | 688 | +500 | +266,0% |
2 | JADIN Kattrin | 3353 | 3570 | +217 | +6,5% |
3 | GOFFIN Philippe | 123 | 211 | +88 | +71,5% |
4 | FORET Gilles | 116 | 139 | +23 | +19,8% |
5 | CASSART-MAILLEUX Caroline | 156 | |||
6 | DENIS André | 191 | 452 | +261 | +136,6% |
7 | FRAIPONT Elisabeth | 134 | |||
8 | DELETTRE Sophie | 134 | |||
9 | DEWEZ Arnaud | 117 | |||
10 | TREVISAN Mélissa | 116 | |||
11 | DOUETTE Manu | 102 | |||
12 | D'HOSE Jenny | 117 | |||
13 | THOMASSEN Laurence | 119 | |||
14 | DE LAMINNE DE BEX Françoise | 106 | |||
15 | BREUWER Freddy | 120 | |||
1 | GUSTIN Luc | 164 | 145 | -19 | -11,6% |
2 | IKER Laura | 89 | |||
3 | BOURLET Maxime | 70 | |||
4 | WERTZ Aurélie | 90 | |||
5 | DELVAUX Luc | 74 | |||
6 | TOSI Katty | 71 | |||
7 | GILBERT Christian | 80 | |||
8 | MEURENS Jean-Claude | 72 | |||
9 | FIRQUET Katty | 100 | 83 | -17 | -17,0% |
Ecolo | 2010 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GERKENS Muriel | 744 | 389 | -355 | -47,7% |
2 | PARENT Nicolas | 142 | 113 | -29 | -20,4% |
3 | SCHRÖDER Josiane | 409 | |||
4 | MEYER Herbert | 147 | 211 | +64 | +43,5% |
5 | CLOTUCHE Joanne | 88 | |||
6 | JAMART Hubert | 79 | |||
7 | TILMAN Charlotte | 94 | |||
8 | HALMES Nico | 203 | |||
9 | BALTHASART Anne Marie | 82 | |||
10 | VANSEVEREN Roland | 62 | |||
11 | SOYEUR Camille | 74 | |||
12 | CONTENT Matthieu | 66 | |||
13 | CARLENS Marie | 69 | |||
14 | RENARD Philippe | 69 | |||
15 | HEINDRICHS Bénédicte | 106 | 86 | -20 | -18,9% |
1 | CASTELAIN Pierre | 111 | 63 | -48 | -43,2% |
2 | SCHLITZ Sarah | 78 | |||
3 | RAVONE Jean-François | 39 | |||
4 | REGINSTER-BOUS Monique | 43 | |||
5 | DECHAMP Eric | 42 | |||
6 | EYCKMANS Gisèle | 51 | |||
7 | DEMEUSE Rodrigue | 39 | |||
8 | MOUKKAS Assia | 47 | |||
9 | MORAEL Jacky | 58 |
PS | 2010 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DEMEYER Willy | 474 | |||
2 | FERNANDEZ FERNANDEZ Julie | 157 | |||
3 | MATHOT Alain | 361 | 128 | -233 | -64,5% |
4 | FREDERIC André | 146 | 135 | -11 | -7,5% |
5 | LACROIX Christophe | 53 | 93 | +40 | +75,5% |
6 | DUBOIS Nathalie | 120 | |||
7 | SIMON Gil | 87 | |||
8 | FAGNANT Carine | 94 | |||
9 | CROCHET Pierre | 74 | |||
10 | OMARI MWAYUMA Marie-Jeanne | 98 | |||
11 | GOBLET Cécilia | 90 | |||
12 | DELLEUZE Catherine | 81 | |||
13 | JARFI Hind | 76 | |||
14 | HAPPART Grégory | 91 | |||
15 | DAERDEN Frédéric | 134 | |||
1 | MUSIN Linda | 81 | 106 | +25 | +30,9% |
2 | CHABOT Jacques | 57 | |||
3 | BEN ACHOUR Malik | 56 | |||
4 | ABAD-PERICK Myriam | 58 | |||
5 | GODDEVRIND Mélanie | 56 | |||
6 | HUMBLET Isabelle | 67 | |||
7 | BENVEGNA Grégory | 56 | |||
8 | COIR Nancy | 127 | |||
9 | KLENKENBERG Claude | 115 |
CDH | 2010 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | WATHELET Melchior | 1129 | 1442 | +313 | +27,7% |
2 | MATZ Vanessa | 194 | |||
3 | LEJEUNE Jean Denis | 226 | |||
4 | LAREPPE Sophie | 131 | |||
5 | WATHELET Damien | 154 | |||
6 | STAINIER Véronique | 114 | |||
7 | WILLEMS Patrick | 173 | |||
8 | GOFFIN-HASTIR Monique | 118 | |||
9 | BAIWIR Simon-Pierre | 103 | |||
10 | JACQUINET Lucie | 108 | |||
11 | BRAUN-SCHROEDER Carine | 132 | |||
12 | JODOCY Elly | 993 | |||
13 | ERLER Pierre | 112 | |||
14 | BINET Marie-Claire | 99 | |||
15 | DRION Dominique | 111 | |||
1 | DE LAMOTTE Michel | 107 | |||
2 | TOUNQUET Annaïg | 62 | |||
3 | HALIN Cédric | 58 | |||
4 | SERONVALLE Lauriane | 57 | |||
5 | LAMALLE Philippe | 66 | |||
6 | DE JONGHE Sylvia | 76 | |||
7 | GROSCH Mathieu | 620 | |||
8 | DALEM Viviane | 62 | |||
9 | DEPIREUX Henri | 74 |
Föderalwahl: Ergebnisse im Wahlkreis Lüttich