| in Prozent | in Sitzen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2014 | Diff. | 2010 | 2014 | Diff. | 2010 | 2014 | Diff. | |
| Wahlberechtigt | 25.875 | 26.723 | |||||||
| Abgeb. Stimmen | 21.984 | 23.073 | 84,96% | 86,34% | +1,38% | ||||
| Weiß | 2.556 | 3.309 | 11,63% | 14,34% | +2,71% | ||||
| Gültig | 19.428 | 19.764 | 88,37% | 85,66% | -2,71% | ||||
| MR | 5.033 | 5.513 | +480 | 25,91% | 27,89% | +1,99 % | |||
| Ecolo | 4.349 | 3.317 | -1032 | 22,39% | 16,78% | -5,60 % | |||
| PS | 3.790 | 3.382 | -408 | 19,51% | 17,11% | -2,40 % | |||
| CDH | 3.780 | 4.928 | +1148 | 19,46% | 24,93% | +5,48 % | |||
| PTB-Go ! | 111 | 271 | +160 | 0,57% | 1,37% | +0,80 % | |||
| PP | 350 | +350 | 1,77% | +1,77 % | |||||
| andere | 2.365 | 2.003 | -362 | 12,17% | 10,13% | -2,04 % | |||
Die Wahlbeteiligung (gültige Stimmen/Wahlberechtigte) liegt bei 73,96%. Vergleich zu 2009: -1,13 Prozentpunkte.
| Top 10 Beliebtesten unter allen Wählern | Top 10 Beliebtesten unter eigenen Anhängern* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADIN Kattrin (MR) | 3412 | 17,3% | 1 | JADIN Kattrin (MR) | 61,9% | |
| 2 | WATHELET Melchior (CDH) | 1656 | 8,4% | 2 | WATHELET Melchior (CDH) | 33,6% | |
| 3 | GROSCH Mathieu (CDH) | 1055 | 5,3% | 3 | GERKENS Muriel (Ecolo) | 23,5% | |
| 4 | BACQUELAINE Daniel (MR) | 798 | 4,0% | 4 | HEDEBOUW Raoul (PTB-Go !) | 22,9% | |
| 5 | GERKENS Muriel (Ecolo) | 778 | 3,9% | 5 | GROSCH Mathieu (CDH) | 21,4% | |
| 6 | DEMEYER Willy (PS) | 695 | 3,5% | 6 | DEMEYER Willy (PS) | 20,5% | |
| 7 | SCHRÖDER Josiane (Ecolo) | 459 | 2,3% | 7 | BACQUELAINE Daniel (MR) | 14,5% | |
| 8 | LEJEUNE Jean Denis (CDH) | 352 | 1,8% | 8 | SCHRÖDER Josiane (Ecolo) | 13,8% | |
| 9 | JODOCY Elly (CDH) | 351 | 1,8% | 9 | HALMES Nico (Ecolo) | 9,0% | |
| 10 | HALMES Nico (Ecolo) | 300 | 1,5% | 10 | KLENKENBERG Claude (PS) | 8,7% | |
* x% derjenigen, die die Liste des Kandidaten gewählt haben, haben dem Kandidaten eine Vorzugsstimme gegeben.
| Top 10 größte Gewinner | Top 10 größte Verlierer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACQUELAINE Daniel (MR) | +610 | +324,5% | 1 | MATHOT Alain (PS) | -298 | -57,9% | |
| 2 | WATHELET Melchior (CDH) | +527 | +46,7% | 2 | DENIS André (MR) | -7 | -3,7% | |
| 3 | LACROIX Christophe (PS) | +71 | +79,8% | |||||
| 4 | JADIN Kattrin (MR) | +59 | +1,8% | |||||
| 5 | MUSIN Linda (PS) | +55 | +46,6% | |||||
| 6 | GOFFIN Philippe (MR) | +47 | +38,2% | |||||
| 7 | HEDEBOUW Raoul (PTB-Go !) | +36 | +138,5% | |||||
| 8 | FORET Gilles (MR) | +34 | +29,3% | |||||
| MR | 2010 | 2014 | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACQUELAINE Daniel | 188 | 798 | +610 | +324,5% |
| 2 | JADIN Kattrin | 3353 | 3412 | +59 | +1,8% |
| 3 | GOFFIN Philippe | 123 | 170 | +47 | +38,2% |
| 4 | FORET Gilles | 116 | 150 | +34 | +29,3% |
| 5 | CASSART-MAILLEUX Caroline | 142 | |||
| 6 | DENIS André | 191 | 184 | -7 | -3,7% |
| 7 | FRAIPONT Elisabeth | 142 | |||
| 8 | DELETTRE Sophie | 138 | |||
| 9 | DEWEZ Arnaud | 130 | |||
| 10 | TREVISAN Mélissa | 144 | |||
| 11 | DOUETTE Manu | 111 | |||
| 12 | D'HOSE Jenny | 123 | |||
| 13 | THOMASSEN Laurence | 116 | |||
| 14 | DE LAMINNE DE BEX Françoise | 120 | |||
| 15 | BREUWER Freddy | 163 | |||
| 1 | GUSTIN Luc | 164 | 165 | +1 | +0,6% |
| 2 | IKER Laura | 95 | |||
| 3 | BOURLET Maxime | 88 | |||
| 4 | WERTZ Aurélie | 121 | |||
| 5 | DELVAUX Luc | 88 | |||
| 6 | TOSI Katty | 81 | |||
| 7 | GILBERT Christian | 82 | |||
| 8 | MEURENS Jean-Claude | 149 | |||
| 9 | FIRQUET Katty | 100 | 111 | +11 | +11,0% |
| Ecolo | 2010 | 2014 | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERKENS Muriel | 744 | 778 | +34 | +4,6% |
| 2 | PARENT Nicolas | 142 | 173 | +31 | +21,8% |
| 3 | SCHRÖDER Josiane | 459 | |||
| 4 | MEYER Herbert | 147 | 181 | +34 | +23,1% |
| 5 | CLOTUCHE Joanne | 151 | |||
| 6 | JAMART Hubert | 113 | |||
| 7 | TILMAN Charlotte | 170 | |||
| 8 | HALMES Nico | 300 | |||
| 9 | BALTHASART Anne Marie | 141 | |||
| 10 | VANSEVEREN Roland | 109 | |||
| 11 | SOYEUR Camille | 137 | |||
| 12 | CONTENT Matthieu | 94 | |||
| 13 | CARLENS Marie | 126 | |||
| 14 | RENARD Philippe | 110 | |||
| 15 | HEINDRICHS Bénédicte | 106 | 133 | +27 | +25,5% |
| 1 | CASTELAIN Pierre | 111 | 138 | +27 | +24,3% |
| 2 | SCHLITZ Sarah | 135 | |||
| 3 | RAVONE Jean-François | 82 | |||
| 4 | REGINSTER-BOUS Monique | 86 | |||
| 5 | DECHAMP Eric | 84 | |||
| 6 | EYCKMANS Gisèle | 100 | |||
| 7 | DEMEUSE Rodrigue | 76 | |||
| 8 | MOUKKAS Assia | 102 | |||
| 9 | MORAEL Jacky | 127 |
| PS | 2010 | 2014 | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMEYER Willy | 695 | |||
| 2 | FERNANDEZ FERNANDEZ Julie | 259 | |||
| 3 | MATHOT Alain | 515 | 217 | -298 | -57,9% |
| 4 | FREDERIC André | 219 | 223 | +4 | +1,8% |
| 5 | LACROIX Christophe | 89 | 160 | +71 | +79,8% |
| 6 | DUBOIS Nathalie | 220 | |||
| 7 | SIMON Gil | 150 | |||
| 8 | FAGNANT Carine | 164 | |||
| 9 | CROCHET Pierre | 143 | |||
| 10 | OMARI MWAYUMA Marie-Jeanne | 160 | |||
| 11 | GOBLET Cécilia | 173 | |||
| 12 | DELLEUZE Catherine | 155 | |||
| 13 | JARFI Hind | 136 | |||
| 14 | HAPPART Grégory | 176 | |||
| 15 | DAERDEN Frédéric | 253 | |||
| 1 | MUSIN Linda | 118 | 173 | +55 | +46,6% |
| 2 | CHABOT Jacques | 111 | |||
| 3 | BEN ACHOUR Malik | 121 | |||
| 4 | ABAD-PERICK Myriam | 95 | |||
| 5 | GODDEVRIND Mélanie | 94 | |||
| 6 | HUMBLET Isabelle | 113 | |||
| 7 | BENVEGNA Grégory | 85 | |||
| 8 | COIR Nancy | 289 | |||
| 9 | KLENKENBERG Claude | 293 |
| CDH | 2010 | 2014 | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATHELET Melchior | 1129 | 1656 | +527 | +46,7% |
| 2 | MATZ Vanessa | 236 | |||
| 3 | LEJEUNE Jean Denis | 352 | |||
| 4 | LAREPPE Sophie | 147 | |||
| 5 | WATHELET Damien | 191 | |||
| 6 | STAINIER Véronique | 142 | |||
| 7 | WILLEMS Patrick | 184 | |||
| 8 | GOFFIN-HASTIR Monique | 132 | |||
| 9 | BAIWIR Simon-Pierre | 117 | |||
| 10 | JACQUINET Lucie | 135 | |||
| 11 | BRAUN-SCHROEDER Carine | 154 | |||
| 12 | JODOCY Elly | 351 | |||
| 13 | ERLER Pierre | 125 | |||
| 14 | BINET Marie-Claire | 139 | |||
| 15 | DRION Dominique | 145 | |||
| 1 | DE LAMOTTE Michel | 177 | |||
| 2 | TOUNQUET Annaïg | 81 | |||
| 3 | HALIN Cédric | 83 | |||
| 4 | SERONVALLE Lauriane | 79 | |||
| 5 | LAMALLE Philippe | 93 | |||
| 6 | DE JONGHE Sylvia | 128 | |||
| 7 | GROSCH Mathieu | 1055 | |||
| 8 | DALEM Viviane | 84 | |||
| 9 | DEPIREUX Henri | 97 |
Föderalwahl: Ergebnisse im Wahlkreis Lüttich