Wie wählt der Kanton St. Vith für die Abgeordnetenkammer? Vorläufige Ergebnisse.
Föderalwahlen: MR und CDH im Kanton St. Vith im Aufwind
Achtung: Verschiedene Webseiten, auch die des Innenministeriums, veröffentlichen Vergleichszahlen zwischen dem DG-Ergebnis 2009 und Kantonsergebnis von St. Vith 2014. Diese Darstellung ist irreführend, weil zwei nicht vergleichbare Größen gegenüber gestellt werden. Vergleichbar sind aber nur Ergebnisse beispielsweise zwischen Kanton St. Vith 2009 und St. Vith 2014 und DG gesamt 2009 und 2014.
in Prozent | in Sitzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2014 | Diff. | 2010 | 2014 | Diff. | 2010 | 2014 | Diff. | |
Wahlberechtigt | 22.008 | 22.651 | |||||||
Abgeb. Stimmen | 18.244 | 19.540 | 82,90% | 86,27% | +3,37% | ||||
Weiß | 2.864 | 4.323 | 15,70% | 22,12% | +6,43% | ||||
Gültig | 15.380 | 15.217 | 84,30% | 77,88% | -6,43% | ||||
MR | 3.506 | 5.197 | +1691 | 22,80% | 34,15% | +11,36 % | |||
Ecolo | 2.067 | 2.119 | +52 | 13,44% | 13,93% | +0,49 % | |||
PS | 3.580 | 2.077 | -1503 | 23,28% | 13,65% | -9,63 % | |||
CDH | 3.345 | 4.384 | +1039 | 21,75% | 28,81% | +7,06 % | |||
PTB-Go ! | 64 | 184 | +120 | 0,42% | 1,21% | +0,79 % | |||
PP | 165 | +165 | 1,08% | +1,08 % | |||||
andere | 2.818 | 1.091 | -1727 | 18,32% | 7,17% | -11,15 % |
Die Wahlbeteiligung (gültige Stimmen/Wahlberechtigte) liegt bei 67,18%. Vergleich zu 2009: -2,7 Prozentpunkte.