Wie wählt der Kanton Eupen für die Abgeordnetenkammer?
in Prozent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2014 | Diff. | 2010 | 2014 | Diff. | |
Wahlberechtigt | 25.875 | 26.723 | ||||
Abgeb. Stimmen | 21.984 | 23.073 | 84,96% | 86,34% | 1,38% | |
Weiß | 2.556 | 3.309 | 11,63% | 14,34% | 2,71% | |
Gültig | 19.428 | 19.764 | 88,37% | 85,66% | -2,71% | |
MR | 5.033 | 5.513 | +480 | 25,91% | 27,89% | +1,99 % |
Ecolo | 4.349 | 3.317 | -1032 | 22,39% | 16,78% | -5,60 % |
PS | 3.790 | 3.382 | -408 | 19,51% | 17,11% | -2,40 % |
CDH | 3.780 | 4.928 | +1148 | 19,46% | 24,93% | +5,48 % |
PTB-Go ! | 111 | 271 | +160 | 0,57% | 1,37% | +0,80 % |
PP | 350 | +350 | 1,77% | +1,77 % | ||
andere | 2.365 | 2.003 | -362 | 12,17% | 10,13% | -2,04 % |
Die Wahlbeteiligung (gültige Stimmen/Wahlberechtigte) liegt bei 73,96%. Vergleich zu 2009: -1,13 Prozentpunkte.