CSP gewinnt Europawahl im Kanton St. Vith
Achtung: Verschiedene Webseiten, auch die des Innenministeriums, veröffentlichen Vergleichszahlen zwischen dem DG-Ergebnis 2009 und Kantonsergebnis von St. Vith 2014. Diese Darstellung ist irreführend, weil zwei nicht vergleichbare Größen gegenüber gestellt werden. Vergleichbar sind aber nur Ergebnisse beispielsweise zwischen Kanton St. Vith 2009 und St. Vith 2014 und DG gesamt 2009 und 2014.
in Prozent | in Sitzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2014 | Diff. | 2009 | 2014 | Diff. | 2009 | 2014 | Diff. | |
Wahlberechtigt | 21.922 | 22.620 | |||||||
Abgeb. Stimmen | 19.657 | 19.548 | 89,67% | 86,42% | -3,25% | ||||
Weiß | 2.329 | 2.213 | 11,85% | 11,32% | -0,53% | ||||
Gültig | 17.328 | 17.335 | 88,15% | 88,68% | +0,53% | ||||
PFF | 3.686 | 2.406 | -1280 | 21,27% | 13,88% | -7,39 % | |||
Pro DG | 2.321 | 2.493 | +172 | 13,39% | 14,38% | +0,99 % | |||
Vivant | 1.542 | 2.047 | +505 | 8,90% | 11,81% | +2,91 % | |||
Ecolo | 1.919 | 2.567 | +648 | 11,07% | 14,81% | +3,73 % | |||
SP | 2.591 | 1.835 | -756 | 14,95% | 10,59% | -4,37 % | |||
CSP | 5.144 | 5.987 | +843 | 29,69% | 34,54% | +4,85 % | |||
0 |
Die Wahlbeteiligung (gültige Stimmen/Wahlberechtigte) liegt bei 76,64%. Vergleich zu 2009: -2,41 Prozentpunkte.