in Prozent | in Sitzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2014 | Diff. | 2009 | 2014 | Diff. | 2009 | 2014 | Diff. | |
Wahlberechtigt | 26.620 | 27.628 | |||||||
Abgeb. Stimmen | 23.614 | 23.836 | 88,71% | 86,27% | -2,43% | ||||
Weiß | 2.262 | 2.506 | 9,58% | 10,51% | 0,93% | ||||
Gültig | 21.352 | 21.330 | 90,42% | 89,49% | -0,93% | ||||
PFF | 4.192 | 3.798 | -394 | 19,63% | 17,81% | -1,83 % | 0 | 0 | 0 |
Pro DG | 1.576 | 2.620 | +1044 | 7,38% | 12,28% | +4,90 % | 0 | 0 | 0 |
Vivant | 875 | 1.281 | +406 | 4,10% | 6,01% | +1,91 % | 0 | 0 | 0 |
Ecolo | 4.106 | 3.873 | -233 | 19,23% | 18,16% | -1,07 % | 0 | 0 | 0 |
SP | 3.067 | 4.006 | +939 | 14,36% | 18,78% | +4,42 % | 0 | 0 | 0 |
CSP | 7.331 | 5.752 | -1579 | 34,33% | 26,97% | -7,37 % | 1 | 1 | 0 |
Die Wahlbeteiligung (gültige Stimmen/Wahlberechtigte) liegt bei 77,2%. Vergleich zu 2009: -3,01 Prozentpunkte.