Wem geben die Bürger im Kanton St. Vith ihre Stimme? Die vorläufigen Ergebnisse von Montagmorgen, nachdem die Informatikprobleme in Brüssel behoben worden sind.
SP verliert im Kanton St. Vith mächtig an Boden
in Prozent | in Sitzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2014 | Diff. | 2009 | 2014 | Diff. | 2009 | 2014 | Diff. | |
Wahlberechtigt | 21.793 | 22.481 | |||||||
Abgeb. Stimmen | 19.542 | 19.418 | 89,67% | 86,38% | -3,30% | ||||
Weiß | 2.294 | 2.133 | 11,74% | 10,98% | -0,75% | ||||
Gültig | 17.248 | 17.285 | 88,26% | 89,02% | +0,75% | ||||
PFF | 2.900 | 2.473 | -427 | 16,81% | 14,31% | -2,51 % | |||
ProDG | 3.669 | 4.237 | +568 | 21,27% | 24,51% | +3,24 % | |||
Vivant | 1.712 | 2.595 | +883 | 9,93% | 15,01% | +5,09 % | |||
Ecolo | 1.319 | 1.164 | -155 | 7,65% | 6,73% | -0,91 % | |||
SP | 3.486 | 2.211 | -1.275 | 20,21% | 12,79% | -7,42 % | |||
CSP | 4.162 | 4.429 | +267 | 24,13% | 25,62% | +1,49 % | |||
Libert. | 176 | +176 | 1,02% | +1,02 % |
Die Wahlbeteiligung (gültige Stimmen/Wahlberechtigte) liegt bei 76,89%. Vergleich zu 2009: -2,26 Prozentpunkte.
Vorzugsstimmen im Kanton St.Vith
PFF | 2009 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | WEYKMANS Isabelle | 476 | 930 | +454 | +95,4% |
2 | MIESEN Alexander | 445 | 987 | +542 | +121,8% |
3 | FRECHES Gregor | 444 | |||
4 | JADIN Evelyn | 545 | |||
5 | GENTGES Christoph | 262 | |||
6 | VANSTREELS Marcelle | 79 | 133 | +54 | +68,4% |
7 | HUNGER Philippe | 148 | |||
8 | JANSSEN-MAATS Murielle | 132 | |||
9 | THEVISSEN Patrick | 144 | |||
10 | VERMEULEN Heike | 164 | |||
11 | DOLLENDORF Serge | 280 | |||
12 | DUPONT Eric | 212 | |||
13 | CORMANN Griseldis | 120 | |||
14 | SCHIFFER Stephanie | 207 | |||
15 | BRÜLS-SCHIFFLERS Isabelle | 116 | 165 | +49 | +42,2% |
16 | PFEIFFER Cécile | 246 | |||
17 | ZACHARIAS Bernard | 112 | |||
18 | KESSEL Elke | 111 | |||
19 | ZANZEN Claudia | 233 | |||
20 | WARNY Patrick | 315 | |||
21 | KREINS Katja | 352 | |||
22 | HENKES Werner | 271 | |||
23 | KITTEL Axel | 233 | |||
24 | BALTUS-MÖRES Jenny | 395 | 405 | +10 | +2,5% |
25 | DANNEMARK Emil | 422 | 420 | -2 | -0,5% |
ProDG | 2009 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PAASCH Oliver | 2220 | 2520 | +300 | +13,5% |
2 | KLINKENBERG Lydia | 405 | 633 | +228 | +56,3% |
3 | MOLLERS Harald | 804 | 1772 | +968 | +120,4% |
4 | SCHMITZ Petra | 312 | 476 | +164 | +52,6% |
5 | WIRTZ Friedhelm | 849 | |||
6 | REUTER Wolfgang | 504 | |||
7 | SCHOLZEN Liesa | 310 | |||
8 | HEINEN Serge | 231 | |||
9 | HENDRICH Markus | 161 | |||
10 | HILLIGSMANN Daniel | 212 | |||
11 | LENZ Celestine | 380 | |||
12 | MARQUET Karl-Heinz | 409 | |||
13 | VELZ Alfons | 742 | 859 | +117 | +15,8% |
14 | HAHN Ingrid | 456 | |||
15 | HECK Sarah | 354 | |||
16 | SCHOMMER Inge | 292 | |||
17 | MESSERICH Karin | 314 | 334 | +20 | +6,4% |
18 | RAMAKERS Helga | 157 | |||
19 | SCHRÖDER Anne | 173 | 185 | +12 | +6,9% |
20 | DEMONTHY Jessica | 141 | 153 | +12 | +8,5% |
21 | PIRONT Nathalie | 181 | |||
22 | GASS Steven | 444 | |||
23 | GROMMES José | 182 | |||
24 | LENTZ Rainer | 484 | 460 | -24 | -5,0% |
25 | CREMER Freddy | 330 | 448 | +118 | +35,8% |
Vivant | 2009 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BALTER Michael | 635 | 1480 | +845 | +133,1% |
2 | NIX Linda | 272 | |||
3 | MERTES Alain | 174 | 417 | +243 | +139,7% |
4 | BRUSSELMANS Tony | 518 | |||
5 | MEYER Andreas | 377 | |||
6 | RITTER Reinhold | 229 | |||
7 | MEYER Christel | 134 | 246 | +112 | +83,6% |
8 | ROBERT Pascal | 327 | |||
9 | LEMAIRE Evelyne | 198 | |||
10 | NELLES Jean-Pierre | 123 | 235 | +112 | +91,1% |
11 | PETERS Michaela | 113 | 214 | +101 | +89,4% |
12 | NIX Christoph | 177 | |||
13 | CHRISTEN Heinrich | 121 | 203 | +82 | +67,8% |
14 | CROTT Samantha-Jones | 152 | |||
15 | HOFFMANN Stefan | 191 | |||
16 | KREUER Jessica | 148 | |||
17 | HEUSCHEN Christophe | 146 | |||
18 | NIX Daniela | 147 | |||
19 | JOUCKEN Stephany | 181 | |||
20 | ROBERT Tamara | 257 | |||
21 | GROSVARLET Patrick | 140 | |||
22 | DERAIDEUX Myriam | 182 | |||
23 | MÜLLER Johanna | 161 | |||
24 | WIESEMES Ursula | 136 | 225 | +89 | +65,4% |
25 | MEYER Joseph | 293 |
Ecolo | 2009 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANZEN Franziska | 431 | 367 | -64 | -14,8% |
2 | MOCKEL Freddy | 87 | 118 | +31 | +35,6% |
3 | ARENS Roswitha | 168 | 147 | -21 | -12,5% |
4 | NIESSEN Marc | 120 | |||
5 | PAQUET Valérie | 195 | |||
6 | MARX Björn | 156 | |||
7 | MALMENDIER Margot | 88 | |||
8 | JOHANNS Jan | 114 | |||
9 | MICHELS Sandra | 119 | |||
10 | HINTEMANN Rainer | 68 | |||
11 | KREMER-RENIER Ilona | 70 | |||
12 | ARENS Frédéric | 151 | |||
13 | MEYER Margit | 85 | 94 | +9 | +10,6% |
14 | JOST Pascal | 180 | |||
15 | PAQUET-JOUSTEN Christa | 77 | |||
16 | MÜLLER Berthold | 113 | |||
17 | THELEN Judith | 155 | |||
18 | NOEL Stephan | 145 | |||
19 | BONGARTZ-KAUT Marlene | 204 | 172 | -32 | -15,7% |
20 | KIRSCHVINK David | 72 | |||
21 | KELLETER-CHAINEUX Monique | 62 | |||
22 | GAMBOULATOV Issa | 73 | 71 | -2 | -2,7% |
23 | DEJONGHE-FRECHES Hedy | 87 | 66 | -21 | -24,1% |
24 | BRAUN Karl-Heinz | 155 | 103 | -52 | -33,5% |
25 | DETHIER-NEUMANN Monika | 151 |
SP | 2009 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LAMBERTZ Karl-Heinz | 1624 | 1087 | -537 | -33,1% |
2 | NEYCKEN - BARTHOLEMY Kirsten | 129 | 134 | +5 | +3,9% |
3 | SERVATY Charles | 600 | 423 | -177 | -29,5% |
4 | STROUGMAYER Marcel | 129 | 136 | +7 | +5,4% |
5 | LIESSEM Céline | 142 | |||
6 | SCHMITZ Berni | 231 | 231 | ||
7 | HOFFMANN René | 267 | 234 | -33 | -12,4% |
8 | WIESEMES Erik | 316 | |||
9 | SCHRAUBEN Sandra | 177 | |||
10 | ARENS Joel | 185 | |||
11 | WETZELS - BECKERS Ilona | 113 | |||
12 | THEISSEN - KLEIN Karin | 113 | |||
13 | PLOTTES Juliette | 185 | 156 | -29 | -15,7% |
14 | ANTONIADIS Antonios | 219 | |||
15 | MICHIELS Josiane | 114 | |||
16 | CHIRAGARHULA Tommy | 199 | |||
17 | PELAEZ BAYO Patricia | 119 | 108 | -11 | -9,2% |
18 | LEJEUNE Karin | 193 | 177 | -16 | -8,3% |
19 | LENTZEN Jörg | 108 | |||
20 | SIMON Marylin | 148 | |||
21 | BARTH - VANDENHIRTZ Alexandra | 104 | |||
22 | OSSEMANN Alfred | 112 | |||
23 | STOFFELS Resi | 476 | 256 | -220 | -46,2% |
24 | SIQUET Louis | 1375 | 742 | -633 | -46,0% |
25 | STOFFELS Edmund | 1257 | 812 | -445 | -35,4% |
CSP | 2009 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NELLES Robert | 2273 | |||
2 | Creutz-VILVOYE Patricia | 770 | 421 | -349 | -45,3% |
3 | FRANK Luc | 138 | 445 | +307 | +222,5% |
4 | DHUR Marion | 875 | |||
5 | FRANZEN Daniel | 961 | |||
6 | BRAEM Mirko | 186 | |||
7 | FRANSSEN Jérôme | 319 | |||
8 | KARTHÄUSER Bernd | 793 | |||
9 | HOUBEN-MEESSEN Sandra | 187 | |||
10 | VÖLL Gerd | 177 | |||
11 | KNOPS Patrick | 218 | |||
12 | DE PALMENAER Nicole | 243 | |||
13 | GROMMES Herbert | 1211 | 1553 | +342 | +28,2% |
14 | ARIMONT Pascal | 1488 | 1567 | +79 | +5,3% |
15 | ORTMANN Anna | 174 | |||
16 | HECK Erika | 382 | |||
17 | REUL-VONCKEN Resel | 112 | 155 | +43 | +38,4% |
18 | KESSEL-DENIS Monique | 145 | |||
19 | CHAINEUX René | 148 | 171 | +23 | +15,5% |
20 | PAUELS Stephanie | 432 | |||
21 | JOHNEN-PAUQUET Nathalie | 150 | |||
22 | GRAEVEN-HAGELSTEIN Martina | 155 | |||
23 | HEINZIUS Willy | 738 | 669 | -69 | -9,3% |
24 | LEMMENS-DUMBRUCH Käthy | 153 | |||
25 | KEUTGEN Elmar | 255 | 267 | +12 | +4,7% |
Libert. | 2009 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | BAUDIMONT Pascale | 23 | |||
2 | BERENS Karl-Heinz | 129 | |||
3 | PAUQUET Dieter | 17 |
Mandatare im neuen PDG
Gewinner und Verlierer – Top TenErgebnisse aus dem Kanton Eupen - Ergebnisse aus dem Kanton St. Vith
- Oliver Paasch: “Historisches Ergebnis für ProDG”
- Karl-Heinz Lambertz: Nicht glücklich, aber zufrieden
- Robert Nelles: Politischer Wechsel nach wie vor möglich
- Michael Balter: Wähler honoriert knallharte Oppositionspartei
- Isabelle Weykmans: Wir wollen weiterhin Verantwortung tragen
- Franziska Franzen: Ursachen für Verluste sind vielfältig