Alle Zahlen zur Liste Vivant: Wie viele Stimmen erhält die Liste? Wie viele Vorzugsstimmen erhalten die einzelnen Kandidaten?
| Vivant | 2009 | 2014 | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALTER Michael | 867 | 2122 | +1255 | +144,8% |
| 2 | NIX Linda | 432 | |||
| 3 | MERTES Alain | 222 | 527 | +305 | +137,4% |
| 4 | BRUSSELMANS Tony | 588 | |||
| 5 | MEYER Andreas | 454 | |||
| 6 | RITTER Reinhold | 287 | |||
| 7 | MEYER Christel | 176 | 307 | +131 | +74,4% |
| 8 | ROBERT Pascal | 385 | |||
| 9 | LEMAIRE Evelyne | 257 | |||
| 10 | NELLES Jean-Pierre | 158 | 302 | +144 | +91,1% |
| 11 | PETERS Michaela | 142 | 271 | +129 | +90,8% |
| 12 | NIX Christoph | 265 | |||
| 13 | CHRISTEN Heinrich | 153 | 257 | +104 | +68,0% |
| 14 | CROTT Samantha-Jones | 226 | |||
| 15 | HOFFMANN Stefan | 242 | |||
| 16 | KREUER Jessica | 215 | |||
| 17 | HEUSCHEN Christophe | 223 | |||
| 18 | NIX Daniela | 226 | |||
| 19 | JOUCKEN Stephany | 229 | |||
| 20 | ROBERT Tamara | 315 | |||
| 21 | GROSVARLET Patrick | 207 | |||
| 22 | DERAIDEUX Myriam | 237 | |||
| 23 | MÜLLER Johanna | 224 | |||
| 24 | WIESEMES Ursula | 187 | 306 | +119 | +63,6% |
| 25 | MEYER Joseph | 378 |
Mandatare im neuen PDG
Gewinner und Verlierer – Top TenErgebnisse aus dem Kanton Eupen - Ergebnisse aus dem Kanton St. Vith
- Oliver Paasch: “Historisches Ergebnis für ProDG”
- Karl-Heinz Lambertz: Nicht glücklich, aber zufrieden
- Robert Nelles: Politischer Wechsel nach wie vor möglich
- Michael Balter: Wähler honoriert knallharte Oppositionspartei
- Isabelle Weykmans: Wir wollen weiterhin Verantwortung tragen
- Franziska Franzen: Ursachen für Verluste sind vielfältig

























