Alle Zahlen zur Liste SP: Wie viele Stimmen erhält die Liste? Wie viele Vorzugsstimmen erhalten die einzelnen Kandidaten?
SP | 2009 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | LAMBERTZ Karl-Heinz | 3523 | 3130 | -393 | -11,2% |
2 | NEYCKEN - BARTHOLEMY Kirsten | 410 | 535 | +125 | +30,5% |
3 | SERVATY Charles | 857 | 758 | -99 | -11,6% |
4 | STROUGMAYER Marcel | 387 | 452 | +65 | +16,8% |
5 | LIESSEM Céline | 454 | |||
6 | SCHMITZ Berni | 419 | 490 | +71 | +16,9% |
7 | HOFFMANN René | 409 | 431 | +22 | +5,4% |
8 | WIESEMES Erik | 500 | |||
9 | SCHRAUBEN Sandra | 429 | |||
10 | ARENS Joel | 377 | |||
11 | WETZELS - BECKERS Ilona | 393 | |||
12 | THEISSEN - KLEIN Karin | 325 | |||
13 | PLOTTES Juliette | 350 | 349 | -1 | -0,3% |
14 | ANTONIADIS Antonios | 799 | |||
15 | MICHIELS Josiane | 345 | |||
16 | CHIRAGARHULA Tommy | 345 | |||
17 | PELAEZ BAYO Patricia | 277 | 304 | +27 | +9,7% |
18 | LEJEUNE Karin | 334 | 347 | +13 | +3,9% |
19 | LENTZEN Jörg | 333 | |||
20 | SIMON Marylin | 296 | |||
21 | BARTH - VANDENHIRTZ Alexandra | 319 | |||
22 | OSSEMANN Alfred | 316 | |||
23 | STOFFELS Resi | 904 | 588 | -316 | -35,0% |
24 | SIQUET Louis | 1788 | 1093 | -695 | -38,9% |
25 | STOFFELS Edmund | 1831 | 1398 | -433 | -23,6% |
Mandatare im neuen PDG
Gewinner und Verlierer – Top TenErgebnisse aus dem Kanton Eupen - Ergebnisse aus dem Kanton St. Vith
- Oliver Paasch: “Historisches Ergebnis für ProDG”
- Karl-Heinz Lambertz: Nicht glücklich, aber zufrieden
- Robert Nelles: Politischer Wechsel nach wie vor möglich
- Michael Balter: Wähler honoriert knallharte Oppositionspartei
- Isabelle Weykmans: Wir wollen weiterhin Verantwortung tragen
- Franziska Franzen: Ursachen für Verluste sind vielfältig