Alle Zahlen zur Liste ProDG: Wie viele Stimmen erhält die Liste? Wie viele Vorzugsstimmen erhalten die einzelnen Kandidaten?
ProDG | 2009 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PAASCH Oliver | 3681 | 4771 | +1090 | +29,6% |
2 | KLINKENBERG Lydia | 755 | 1254 | +499 | +66,1% |
3 | MOLLERS Harald | 1002 | 2527 | +1525 | +152,2% |
4 | SCHMITZ Petra | 580 | 917 | +337 | +58,1% |
5 | WIRTZ Friedhelm | 1046 | |||
6 | REUTER Wolfgang | 625 | |||
7 | SCHOLZEN Liesa | 649 | |||
8 | HEINEN Serge | 475 | |||
9 | HENDRICH Markus | 429 | |||
10 | HILLIGSMANN Daniel | 417 | |||
11 | LENZ Celestine | 496 | |||
12 | MARQUET Karl-Heinz | 521 | |||
13 | VELZ Alfons | 890 | 1078 | +188 | +21,1% |
14 | HAHN Ingrid | 580 | |||
15 | HECK Sarah | 498 | |||
16 | SCHOMMER Inge | 392 | |||
17 | MESSERICH Karin | 397 | 435 | +38 | +9,6% |
18 | RAMAKERS Helga | 305 | |||
19 | SCHRÖDER Anne | 329 | 411 | +82 | +24,9% |
20 | DEMONTHY Jessica | 249 | 286 | +37 | +14,9% |
21 | PIRONT Nathalie | 341 | |||
22 | GASS Steven | 562 | |||
23 | GROMMES José | 736 | |||
24 | LENTZ Rainer | 571 | 572 | +1 | +0,2% |
25 | CREMER Freddy | 637 | 916 | +279 | +43,8% |
Mandatare im neuen PDG
Gewinner und Verlierer – Top TenErgebnisse aus dem Kanton Eupen - Ergebnisse aus dem Kanton St. Vith
- Oliver Paasch: “Historisches Ergebnis für ProDG”
- Karl-Heinz Lambertz: Nicht glücklich, aber zufrieden
- Robert Nelles: Politischer Wechsel nach wie vor möglich
- Michael Balter: Wähler honoriert knallharte Oppositionspartei
- Isabelle Weykmans: Wir wollen weiterhin Verantwortung tragen
- Franziska Franzen: Ursachen für Verluste sind vielfältig