Alle Zahlen zur Liste PFF: Wie viele Stimmen erhält die Liste? Wie viele Vorzugsstimmen erhalten die einzelnen Kandidaten?
| PFF | 2009 | 2014 | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEYKMANS Isabelle | 1300 | 2290 | +990 | +76,2% |
| 2 | MIESEN Alexander | 583 | 1472 | +889 | +152,5% |
| 3 | FRECHES Gregor | 679 | |||
| 4 | JADIN Evelyn | 1352 | |||
| 5 | GENTGES Christoph | 596 | |||
| 6 | VANSTREELS Marcelle | 378 | 466 | +88 | +23,3% |
| 7 | HUNGER Philippe | 425 | |||
| 8 | JANSSEN-MAATS Murielle | 407 | |||
| 9 | THEVISSEN Patrick | 509 | |||
| 10 | VERMEULEN Heike | 319 | |||
| 11 | DOLLENDORF Serge | 415 | |||
| 12 | DUPONT Eric | 369 | |||
| 13 | CORMANN Griseldis | 315 | |||
| 14 | SCHIFFER Stephanie | 472 | |||
| 15 | BRÜLS-SCHIFFLERS Isabelle | 435 | 418 | -17 | -3,9% |
| 16 | PFEIFFER Cécile | 410 | |||
| 17 | ZACHARIAS Bernard | 360 | |||
| 18 | KESSEL Elke | 282 | |||
| 19 | ZANZEN Claudia | 363 | |||
| 20 | WARNY Patrick | 452 | |||
| 21 | KREINS Katja | 485 | |||
| 22 | HENKES Werner | 395 | |||
| 23 | KITTEL Axel | 579 | |||
| 24 | BALTUS-MÖRES Jenny | 553 | 697 | +144 | +26,0% |
| 25 | DANNEMARK Emil | 575 | 630 | +55 | +9,6% |
Mandatare im neuen PDG
Gewinner und Verlierer – Top TenErgebnisse aus dem Kanton Eupen - Ergebnisse aus dem Kanton St. Vith
- Oliver Paasch: “Historisches Ergebnis für ProDG”
- Karl-Heinz Lambertz: Nicht glücklich, aber zufrieden
- Robert Nelles: Politischer Wechsel nach wie vor möglich
- Michael Balter: Wähler honoriert knallharte Oppositionspartei
- Isabelle Weykmans: Wir wollen weiterhin Verantwortung tragen
- Franziska Franzen: Ursachen für Verluste sind vielfältig

























