Alle Zahlen zur Liste Ecolo: Wie viele Stimmen erhält die Liste? Wie viele Vorzugsstimmen erhalten die einzelnen Kandidaten?
| Ecolo | 2009 | 2014 | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANZEN Franziska | 1231 | 1173 | -58 | -4,7% |
| 2 | MOCKEL Freddy | 273 | 446 | +173 | +63,4% |
| 3 | ARENS Roswitha | 323 | 341 | +18 | +5,6% |
| 4 | NIESSEN Marc | 452 | |||
| 5 | PAQUET Valérie | 387 | |||
| 6 | MARX Björn | 321 | |||
| 7 | MALMENDIER Margot | 316 | |||
| 8 | JOHANNS Jan | 242 | |||
| 9 | MICHELS Sandra | 275 | |||
| 10 | HINTEMANN Rainer | 191 | |||
| 11 | KREMER-RENIER Ilona | 217 | |||
| 12 | ARENS Frédéric | 274 | |||
| 13 | MEYER Margit | 297 | 309 | +12 | +4,0% |
| 14 | JOST Pascal | 334 | |||
| 15 | PAQUET-JOUSTEN Christa | 224 | |||
| 16 | MÜLLER Berthold | 228 | |||
| 17 | THELEN Judith | 292 | |||
| 18 | NOEL Stephan | 265 | |||
| 19 | BONGARTZ-KAUT Marlene | 378 | 337 | -41 | -10,8% |
| 20 | KIRSCHVINK David | 235 | |||
| 21 | KELLETER-CHAINEUX Monique | 208 | |||
| 22 | GAMBOULATOV Issa | 236 | 254 | +18 | +7,6% |
| 23 | DEJONGHE-FRECHES Hedy | 279 | 223 | -56 | -20,1% |
| 24 | BRAUN Karl-Heinz | 462 | 292 | -170 | -36,8% |
| 25 | DETHIER-NEUMANN Monika | 471 |
Mandatare im neuen PDG
Gewinner und Verlierer – Top TenErgebnisse aus dem Kanton Eupen - Ergebnisse aus dem Kanton St. Vith
- Oliver Paasch: “Historisches Ergebnis für ProDG”
- Karl-Heinz Lambertz: Nicht glücklich, aber zufrieden
- Robert Nelles: Politischer Wechsel nach wie vor möglich
- Michael Balter: Wähler honoriert knallharte Oppositionspartei
- Isabelle Weykmans: Wir wollen weiterhin Verantwortung tragen
- Franziska Franzen: Ursachen für Verluste sind vielfältig

























