Alle Zahlen zur Liste der CSP: Wie viele Stimmen erhält die Liste? Wie viele Vorzugsstimmen erhalten die einzelnen Kandidaten?
CSP | 2009 | 2014 | Differenz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NELLES Robert | 3801 | |||
2 | Creutz-VILVOYE Patricia | 2560 | 1695 | -865 | -33,8% |
3 | FRANK Luc | 1109 | 1582 | +473 | +42,7% |
4 | DHUR Marion | 1076 | |||
5 | FRANZEN Daniel | 1335 | |||
6 | BRAEM Mirko | 837 | |||
7 | FRANSSEN Jérôme | 738 | |||
8 | KARTHÄUSER Bernd | 993 | |||
9 | HOUBEN-MEESSEN Sandra | 642 | |||
10 | VÖLL Gerd | 657 | |||
11 | KNOPS Patrick | 761 | |||
12 | DE PALMENAER Nicole | 691 | |||
13 | GROMMES Herbert | 1559 | 2058 | +499 | +32,0% |
14 | ARIMONT Pascal | 2008 | 2306 | +298 | +14,8% |
15 | ORTMANN Anna | 626 | |||
16 | HECK Erika | 555 | |||
17 | REUL-VONCKEN Resel | 519 | 571 | +52 | +10,0% |
18 | KESSEL-DENIS Monique | 504 | |||
19 | CHAINEUX René | 953 | 835 | -118 | -12,4% |
20 | PAUELS Stephanie | 586 | |||
21 | JOHNEN-PAUQUET Nathalie | 481 | |||
22 | GRAEVEN-HAGELSTEIN Martina | 462 | |||
23 | HEINZIUS Willy | 878 | 836 | -42 | -4,8% |
24 | LEMMENS-DUMBRUCH Käthy | 536 | |||
25 | KEUTGEN Elmar | 1058 | 1058 |
Mandatare im neuen PDG
Gewinner und Verlierer – Top TenErgebnisse aus dem Kanton Eupen - Ergebnisse aus dem Kanton St. Vith
- Oliver Paasch: “Historisches Ergebnis für ProDG”
- Karl-Heinz Lambertz: Nicht glücklich, aber zufrieden
- Robert Nelles: Politischer Wechsel nach wie vor möglich
- Michael Balter: Wähler honoriert knallharte Oppositionspartei
- Isabelle Weykmans: Wir wollen weiterhin Verantwortung tragen
- Franziska Franzen: Ursachen für Verluste sind vielfältig