Das Ergebnis ist amtlich bestätigt.
25 Mandatare zum neuen PDG stehen fest
in Prozent | in Sitzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2014 | Diff. | 2009 | 2014 | Diff. | 2009 | 2014 | Diff. | |
Wahlberechtigt | 47.446 | 49.000 | |||||||
Abgeb. Stimmen | 42.279 | 42.324 | 89,11% | 86,38% | -2,73% | ||||
Weiß | 4.817 | 4.711 | 11,39% | 11,13% | -0,26% | ||||
Gültig | 37.462 | 37.613 | 88,61% | 88,87% | +0,26% | ||||
PFF | 6.562 | 5.847 | -715 | 17,52% | 15,55% | -1,97 % | 4 | 4 | |
ProDG | 6.553 | 8.352 | +1.799 | 17,49% | 22,21% | +4,71 % | 4 | 6 | +2 |
Vivant | 2.684 | 3.994 | +1.310 | 7,16% | 10,62% | +3,45 % | 2 | 2 | |
Ecolo | 4.310 | 3.590 | -720 | 11,50% | 9,54% | -1,96 % | 3 | 2 | -1 |
SP | 7.231 | 6.047 | -1.184 | 19,30% | 16,08% | -3,23 % | 5 | 4 | -1 |
CSP | 10.122 | 9.351 | -771 | 27,02% | 24,86% | -2,16 % | 7 | 7 | |
Libert. | 432 | +432 | 1,15% | +1,15 % | 0 |
Die Wahlbeteiligung (gültige Stimmen/Wahlberechtigte) liegt bei 76,76%. Vergleich zu 2009: -2,2 Prozentpunkte.
Die Liste Vivant ist von allen Listen einem zusätzlichen Sitz am nächsten. Ihr fehlen dazu 14 Stimmen (0,03%) vom Wählerkollegium, bzw. 10 Stimmen (0,02%) von der Liste CSP. Die Liste CSP würde in beiden Fällen einen Sitz verlieren.
Um einen Sitz im PDG zu erhalten, benötigte eine Liste mindestens 1881 Stimmen. Das entspricht 5%.
alle | PFF | ProDG | Vivant | Ecolo | SP | CSP | Libert. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchs. Alter Liste | 43,38 | 38,8 | 40,52 | 44,20 | 45,48 | 45,8 | 44,6 | 54 |
Durchs. Alter Gewählte | 44,47 | 35,5 | 44,7 | 35 | 51,5 | 56,5 | 43,6 | |
Frauenanteil Gewählte | 36,0% | 50,0% | 33,3% | 50,0% | 50,0% | 25,0% | 28,6% |
Die Grafiken wurden nach Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses aktualisiert. Das amtliche Endergebnis berücksichtigt im Gegensatz zu den Daten, die am Montag, den 26. Mai veröffentlicht wurden, dass der Hauptwahlvorstand 20 unlesbaren Stimmkarten annulliert hat.
Mandatare im neuen PDG
Gewinner und Verlierer – Top TenErgebnisse aus dem Kanton Eupen - Ergebnisse aus dem Kanton St. Vith
- Oliver Paasch: “Historisches Ergebnis für ProDG”
- Karl-Heinz Lambertz: Nicht glücklich, aber zufrieden
- Robert Nelles: Politischer Wechsel nach wie vor möglich
- Michael Balter: Wähler honoriert knallharte Oppositionspartei
- Isabelle Weykmans: Wir wollen weiterhin Verantwortung tragen
- Franziska Franzen: Ursachen für Verluste sind vielfältig