Musterschüler ist Büllingen, am wenigsten gingen in St. Vith an die Urnen. Die Wahlbeteiligung im Norden liegt zwei Prozent höher als im Süden. Beteiligung bei den Provinzialratswahlen: Schlappe 66,52 Prozent.
Beteiligung* | Diff. | Weiß | Abwesend | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Büllingen | 85,75% | -1,10% | 5,36% | 9,39% |
2 | Eupen | 80,43% | -4,00% | 7,41% | 13,14% |
3 | Amel | 79,93% | -0,76% | 8,90% | 12,26% |
4 | Raeren | 79,29% | -3,66% | 9,19% | 12,69% |
5 | Norden | 78,98% | -3,41% | 8,93% | 13,27% |
6 | DG Gesamt | 77,71% | -5,16% | 9,83% | 13,82% |
7 | Kelmis | 77,46% | -1,43% | 10,35% | 13,61% |
8 | Burg Reuland | 76,66% | -3,77% | 11,91% | 12,97% |
9 | Süden | 76,13% | -7,32% | 10,96% | 14,50% |
10 | Lontzen | 75,74% | -3,89% | 11,88% | 14,05% |
11 | Bütgenbach | 72,22% | -9,09% | 13,91% | 16,11% |
12 | St. Vith | 70,66% | -14,97% | 13,50% | 18,32% |
13 | Provinz DG | 66,52% | -10,29% | 22,88% | 13,75% |
* Verhältnis gültige Stimmen zu Wahlberechtigte
Betrifft: Beteiligung bei den Provinzialratswahlen
Dies beweist doch ganz klar, das die Provinz total überflüssig ist! Föderalstaat, Regionalregierung und die Gemeinden reichen völlig aus!
Herzlichen Glückwunsch allen beim BRF für die gelungene und ausführliche Wahlberichterstattung!!