Der beste belgische Titel der letzten 40 Jahre ist für die BRF1-Hörer "Alors on danse" von Stromae. Platz zwei geht an "Not an addict" von K's Choice. Milow - der mit den meisten Songs genannt wurde - landet mit "Ayo Technology" auf dem dritten Platz.
In den Top fünf sind aber auch die 80er vertreten: mit "Fly" von Machiavel und "The way to your heart" von Soulsister. Auf Platz sechs bis zehn: Triggerfinger mit "I follow rivers", Hooverphonic mit "Mad about you", Absynthe Minded mit "Envoi", nochmal Stromae mit "Formidable" und Gotye mit "Somebody I used to know".
Auf den Plätzen elf bis 20 geht es dann wild zu. Dort finden sich so unterschiedliche Künstler wie Clouseau und Deus, The Subs und Vaya Con Dios oder Technotronic und Plastic Bertrand - dazu Eurovisions-Songs von Sandra Kim und Tom Dice.
Auch ein Ostbelgier hat es unter die besten 20 geschafft: Mit den Subs und "Ufo" steht Yves Paquet auf Platz 15, sein "Flow" landet auf Platz 30. Die ostbelgische Gruppe OFH hat die Top 20 mit Platz 21 nur knapp verpasst. Weiter hinten in der Liste sind auch die Girls in Hawaii mit Daniel Offermann und Andy Houscheid zu finden.
Drei belgische Künstler sind zwei Mal unter den besten 20 gelandet: Neben Stromae auch Milow und Clouseau. Noch nicht mal in die Top 50 geschafft hat es dagegen Lost Frequencies. Angèle ist überraschend erst auf Platz 47 zu finden.
Mehr als 100 BRF1-Hörer haben ihre fünf Favoriten eingereicht. Insgesamt wurden 246 Songs von 131 unterschiedlichen Künstlern genannt. Die Top 20 hat Emmanuel Zimmermann am Sonntag in der Sendung "Vitamin B" vorgestellt. Die Titel, besonders ab Platz elf, sind so verschieden, "dass man die Übergänge eigentlich nur mit einer Flasche Rotwein erträgt", urteilt der BRF1-Moderator. Belgische Musik hat nunmal eine große Bandbreite!
Wer die Sendung verpasst hat und den Selbsttest machen will, findet die Top 50 als Spotify-Playliste (nur OFH ist nicht auf Spotify verfügbar) oder unten zum Nachlesen.
Beste belgische Songs
Platz | Interpret | Titel | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Stromae | Alors on dance | 87 |
2 | K's Choice | Not an addict | 50 |
3 | Milow | Ayo Technology | 44 |
4 | Machiavel | Fly | 39 |
5 | Soulsister | The way to your heart | 31 |
6 | Triggerfinger | I follow rivers | 29 |
7 | Hooverphonic | Mad about you | 26 |
8 | Absynthe Minded | Envoi | 25 |
9 | Stromae | Formidable | 23 |
10 | Gotye | Somebody I used to know | 23 |
11 | Clouseau | Close encounters | 22 |
12 | Deus | Suds & Soda | 22 |
13 | Sandra Kim | J'aime la vie | 22 |
14 | Tom Dice | Me and my guitar | 20 |
15 | The Subs feat. Yves Paquet | Ufo | 19 |
16 | Milow | First day of my life | 19 |
17 | Vaya Con Dios | What's a woman | 19 |
18 | Technotronic | Pump up the Jam | 19 |
19 | Plastic Bertrand | Ca plane pour moi | 17 |
20 | Clouseau | Anna | 15 |
21 | OFH | Ein Freund | 14 |
22 | Novastar | Wrong | 14 |
23 | Vaya Con Dios | Nah Neh Nah | 14 |
24 | Milow | Whatever it takes | 13 |
25 | Axelle Red | Sensualité | 13 |
26 | Milow | You and me | 13 |
27 | 2 Belgen | Lena | 13 |
28 | Hooverphonic | Release me | 13 |
29 | Girls in Hawaii | Misses | 12 |
30 | Yves Paquet | Flow | 12 |
31 | Stromae | Papaoutai | 12 |
32 | Kate Ryan | Voyage Voyage | 11 |
33 | Milow | You don't know | 11 |
34 | Selah Sue | Crazy vibes | 10 |
35 | Soulwax | Too many DJs | 10 |
36 | Deus | Roses | 10 |
37 | Andy Houscheid | Kein schlechter Mensch | 10 |
38 | Urban Trad | Sanomi | 9 |
39 | Nacht und Nebel | Beats of love | 8 |
40 | K's Choice | Believe | 8 |
41 | Intergalactic Lovers | Northern Rd. | 8 |
42 | Selah Sue | Zanna | 8 |
43 | Girls in Hawaii | Indifference | 8 |
44 | Front 242 | No shuffle | 8 |
45 | Coely | Don't care | 7 |
46 | Alice on the Roof | Malade | 7 |
47 | Angèle | Balance ton quoi | 7 |
48 | Clouseau | Daar gaat ze | 7 |
49 | Milow | Howling at the moon | 7 |
50 | Das Pop | You | 6 |
Beste belgische Künstler
Die meisten Punkte sammelt Stromae, der wie auch Deus mit sieben Songs vertreten ist. Mehr hat nur Milow mit zehn genannten Titeln. Deshalb schiebt sich Milow in dieser Liste vor K's Choice.
Platz | Interpret | Punkte | Titelanzahl |
---|---|---|---|
1 | Stromae | 135 | 7 |
2 | Milow | 121 | 10 |
3 | K's Choice | 63 | 4 |
4 | Clouseau | 51 | 5 |
5 | Hooverphonic | 50 | 6 |
6 | Deus | 46 | 7 |
7 | Vaya Con Dios | 44 | 5 |
8 | Triggerfinger | 42 | 5 |
9 | Machiavel | 39 | 1 |
10 | Soulsister | 35 | 2 |
11 | Absynthe Minded | 28 | 3 |
12 | Girls in Hawaii | 27 | 5 |
13 | Subs | 26 | 3 |
14 | Selah Sue | 25 | 4 |
15 | Kate Ryan | 25 | 5 |
16 | Soulwax | 24 | 6 |
17 | Axelle Red | 24 | 4 |
18 | Gotye | 23 | 1 |
19 | Sandra Kim | 22 | 1 |
20 | Novastar | 21 | 3 |
21 | Tom Dice | 20 | 1 |
22 | Angèle | 20 | 5 |
23 | Yves Paquet | 19 | 3 |
24 | Technotronic | 19 | 1 |
25 | Balthazar | 18 | 5 |
26 | Plastic Bertrand | 17 | 1 |
27 | Lisa Del Bo | 15 | 5 |
28 | OFH | 14 | 1 |
29 | Front 242 | 14 | 2 |
30 | Arno | 14 | 6 |
31 | 2 Belgen | 13 | 1 |
32 | TC Matic | 12 | 3 |
33 | Intergalactic Lovers | 12 | 2 |
34 | Coely | 11 | 2 |
35 | Andy Houscheid | 11 | 2 |
36 | Ozark Henry | 10 | 2 |
37 | Alice on the Roof | 10 | 2 |
38 | Black Box Revelation | 10 | 3 |
39 | Lara Fabian | 9 | 2 |
40 | Equal Idiots | 9 | 2 |
41 | Urban Trad | 9 | 1 |
42 | Loic Nottet | 9 | 2 |
43 | Nacht und Nebel | 8 | 1 |
44 | Viktor Lazlo | 8 | 3 |
45 | Arsenal | 7 | 2 |
46 | Lasgo | 7 | 2 |
47 | Admiral Freebee | 7 | 2 |
48 | School is Cool | 7 | 2 |
49 | Neon Judgement | 6 | 2 |
50 | Das Pop | 6 | 1 |
okr/km