BRF1
| MHz | kW | Standort | Sendegebiet |
|---|---|---|---|
| 88.5 | 50 | Lüttich | Großteil der Provinz Lüttich, Süd-Limburg, Aachen, Jülich und Eschweiler |
| 89.0 | 0.4 | Lontzen | Welkenraedt, Lontzen |
| 94.9 | 0.05 | Eupen | Großraum Eupen |
| 94.9 | 5 | Recht | Süden der DG |
| 92.2 | 0.16 | Auel | Ourtal und Reuland |
| 97.7 | 0.5 | Namür | Stadt Namür und nähere Umgebung |
- Kabel: 94.0
- Belgacom TV: Kanal 840
- DAB Gebiet Brüssel-Wallonie: 225,648 MHz, Block 12B im Ensemble der RTBF
- Internet: BRF1 Live-Stream
BRF2
| MHz | kW | Standort | Sendegebiet |
|---|---|---|---|
| 98.4 | 1 | Eupen | Norden der DG und Autobahn Richtung Lüttich |
| 93.2 | 5 | Lontzen | Norden der DG und Aachen |
| 105.9 | 0.1 | Raeren | Gemeinde Raeren, Walheim |
| 104.1 | 20 | Recht | Süden der Deutschsprachigen Gemeinschaft |
| 91.0 | 0.5 | Lüttich | Stadt Lüttich |
- Kabel: 94.3
- Internet: BRF2 Live-Stream
BRF-DLF
| MHz | kW | Standort | Sendegebiet |
|---|---|---|---|
| 95.2 | 2 | Brüssel | Brüssel |
BRF-TV
- Kabel: bei VOO auf Kanal S18 – 281 MHz
- DVB-T: täglich von 18.45 bis 19.00 Uhr auf Euronews im Bouquet der RTBF
- Belgacom TV: Kanal 282
- Die Sendungen und alle Videos hier im Netz …
