1. Division
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Fr 20:30 | Mouscron | FC Brügge | 2:1 |
Sa 18:00 | Zulte | AA Gent | 1:1 |
Sa 20:00 | Kortrijk | Löwen | 0:0 |
Waasland | Ostende | 1:5 | |
Sa 20:30 | Mechelen | Westerlo | 2:2 |
So 14:30 | Standard | Lokeren | 0:1 |
So 18:00 | Anderlecht | Genk | 0:0 |
So 20:00 | St.Truiden | Charleroi | 1:1 |
2. Division
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Fr 20:30 | Lommel | Virton | 4:1 |
Sa 20:00 | Roeselare | Tubize | 0:0 |
Antwerp | White Star Brüssel | 1:0 | |
Deinze | Seraing | 2:2 | |
Cercle Brügge | Geel | 3:3 | |
So 15:00 | AS Eupen | Lierse SK | 1:4 |
Koksijde | Heist | 2:2 | |
St.Gilles | Maasmechelen | 1:1 |
3. Division B
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 20:00 | Ciney | Boom | 1:0 |
Hasselt | Walhain | 2:0 | |
Overijse | Sprimont | 2:0 | |
Oosterwijk | FC Lüttich | 1:1 | |
Bocholt | Zaventem | 1:1 | |
So 15:00 | Kelmis | Diegem | 2:0 |
Hamoir | Hoogstraten | 1:4 | |
Beerschot | Berchem | 2:2 | |
Cappellen | Grimbergen | 0:2 |
1. Provinzklasse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 18:00 | Fizoise | Huy | 1:5 |
So 15:00 | Amay | Weywertz | 2:1 |
Raeren | US Lüttich | 6:1 | |
Dison | Xhoffraix | 2:1 | |
Ster | Warnant | 1:0 | |
Tilleur | Beaufays | 2:2 | |
Milanello | Stockay | 1:2 | |
Aubel | Herstal | 1:5 |
2. Provinzklasse C
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Fr 20:00 | Weismes | Welkenraedt | 0:0 |
Sa 19:30 | Amel | Sart | 2:1 |
Sa 20:00 | Honsfeld | Stavelot | 4:0 |
So 15:00 | Trois Ponts | St.Vith | 0:4 |
Elsaute | Hombourg | 0:2 | |
Malmedy | Minerois | 2:3 | |
Franchimont | Rocherath | 0:0 | |
So 16:00 | Herve | Eynatten | 0:2 |
3. Provinzklasse D
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 19:30 | Kelmis B | Pepinster | 4:0 |
So 15:00 | Büllingen | Emmels | 0:2 |
Recht | Faymonville | 1:0 | |
Hautes Fagnes | Spa | 1:1 | |
Oudler | FC Eupen | 1:2 | |
Walhorn | Xhoffraix B | 3:1 | |
Bütgenbach | Goé | 2:0 | |
Bleyberg | Elsenborn | 1:0 |
4. Provinzklasse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
So 15:00 | Dalhem | Lontzen | 0:1 |
B-Mannschaften | |||
Sa 20.00 | FC Eupen B | Weywertz B | 1:2 |