2. Division
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Fr 23.03.2012 20:30 | FC Antwerpen | Tubize | 2:3 |
Sa 24.03.2012 20:00 | Lommel | Ostende | 0:2 |
So 25.03.2012 15:00 | AS Eupen | Roeselare | 2:0 |
Wetteren | Waasland | 0:1 | |
Visé | Tienen | 1:0 | |
Boussu Dour | FC Brüssel | 0:1 | |
Aalst | Heist | 1:1 | |
Sint Niklaas | FC Dender | 1:1 | |
So 25.03.2012 17:00 | Sporting Charleroi | Woluwé | 2:0 |
3. Division B
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 24.03.2012 20:00 | Eisden | Bornem | 2:2 |
Geel | RC Mechelen | 1:0 | |
Hoogstraten | St. Gilles | 3:1 | |
So 25.03.2012 15:00 | Hamme | Kelmis | 3:0 |
Zaventem | Boom | 0:0 | |
Wijgmaal | Diegem | 1:1 | |
Grimbergen | Hasselt | 2:0 | |
Turnhout | Temse | 1:1 | |
Bocholt | Dessel | 1:3 |
Promotion D
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
So 25.03.2012 15:00 | Faymonville | Habay | 4:3 |
1. Provinzklasse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
So 25.03.2012 15:00 | Tharoul | Warnant | 1:0 |
Beaufays | Spa | 3:2 | |
Richelle | Hannut | 2:1 | |
Waremme | Minerois | 4:0 | |
Cité | Amay | 1:1 | |
Lensois | Dison | 2:3 | |
Tilleur | Montegnée | 0:3 | |
Bas-Oha | Malmundaria | 2:2 |
2. Provinzklasse C
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
So 25.03.2012 15:00 | Raeren | Weismes | 5:3 |
Franchimont | Walhorn | 1:0 | |
Rocherath | Amel | 0:3 | |
Xhoffraix | Stavelot | 0:0 | |
Andrimont | Eynatten | 0:1 | |
Welkenraedt | Honsfeld | 3:1 | |
Weywertz | St. Vith | 1:0 | |
Cornesse | FC Eupen | 0:0 |
3. Provinzklasse D
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
So 25.03.2012 15:00 | Stavelot | Ster | 0:1 |
Lontzen | Goé | 3:0 | |
Gemmenich | Bütgenbach | 0:1 | |
Stembert | Trois Ponts | 1:3 | |
Elsaute | Jalhay | 2:0 | |
FC Eupen B | Recht | 1:4 | |
Bleyberg | Oudler | 2:2 | |
Ovifat | Hombourg | 0:1 |
4. Provinzklasse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 24.03.2012 17:00 | Baelen | Sourbrodt | 0:0 |
Sa 24.03.2012 20:00 | Emmels | All. Welkenraedt | 3:1 |
So 25.03.2012 15:00 | Bolland | Büllingen | 3:1 |
Soiron | Elsenborn | 6:0 | |
Ster B | Eynatten B | 3:3 | |
Spa B | St. Vith B | 3:2 | |
Raeren B | Welkenraedt | 3:0 |