. Die 1. Division ist spielfrei.
2. Division
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa 10.03.2012 20:00 | FC Brüssel | AS Eupen | 3:2 |
| Charleroi | Wetteren | 3:0 | |
| Waasland | FC Dender | 3:1 | |
| Roeselare | Tienen | 2:2 | |
| So 11.03.2012 15:00 | Woluwé | CS Visé | 3:2 |
| Heist | Antwerpen | 1:0 | |
| Ostende | Tubize | 2:0 | |
| Aalst | Sint Niklaas | 1:3 | |
| Boussu | Lommel | 1:0 |
3. Division B
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa 10.03.2012 20:00 | Hamme | Saint Gilles | 1:0 |
| Maasmechelen | Rupel Boom | 1:3 | |
| Turnhout | Geel | abg. | |
| Hoogstraten | Diegem | 0:1 | |
| So 11.03.2012 15:00 | Grimbergen | RC Mechelen | 0:4 |
| Bocholt | Temse | 1:0 | |
| Kelmis | Bornem | 4:3 | |
| Zaventem | Hasselt | 5:3 | |
| Wijgmaal | Dessel | 2:0 |
Promotion D
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| So 11.03.2012 15:00 | Walhain | Faymonville | 2:0 |
1. Provinzklasse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa 10.03.2012 20:00 | Malmedy | Tilleur | 4:2 |
| So 11.03.2012 15:00 | Amay | Bas Oha | 4:1 |
| Minerois | Cité | 0:0 | |
| Hannut | Waremme | 1:1 | |
| Warnant | Lensois | 3:0 | |
| Spa | Tharoul | 0:1 | |
| Montegnée | Beaufays | 2:1 | |
| Dison | Richelle | 2:2 |
2. Provinzklasse C
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa 10.03.2012 20:00 | St. Vith | Franchimont | 0:2 |
| So 11.03.2012 15:00 | Honsfeld | Weywertz | 1:1 |
| Eynatten | CS Welkenraedt | 0:0 | |
| Stavelot | Andrimont | 3:3 | |
| Weismes | Cornesse | 3:0 | |
| Amel | Raeren | 2:3 | |
| Walhorn | Rocherath | 0:1 | |
| So 11.03.2012 15:30 | FC Eupen | Xhoffraix | 0:0 |
3. Provinzklasse D
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa 10.03.2012 19:00 | Oudler | Stembert | 2:2 |
| Sa 10.03.2012 20:00 | Ster | Elsaute | 3:1 |
| So 11.03.2012 13:00 | FC Eupen B | Jalhay | 1:3 |
| So 11.03.2012 15:00 | Trois Ponts | Lontzen | 2:0 |
| Recht | Bleyberg | 1:3 | |
| Hombourg | Stavelot | 3:0 | |
| Bütgenbach | Ovifat | 1:1 | |
| Goé | Gemmenich | 0:0 |
4. Provinzklasse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| So 11.03.2012 15:00 | Sourbrodt | Hellas | 9:1 |
| Elsenborn | Baelen | 0:2 | |
| Büllingen | Emmels | 1:3 | |
| St. Vith B | Pepinster | n.m. | |
| Stembert B | Raeren | n.m. |