1. Division A
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Fr 20:45 | Cercle Brügge | Westerlo | 1:0 |
| Sa 16:00 | Charleroi | Sint-Truiden | 2:2 |
| Sa 18:15 | RC Genk | La Louvière | : |
| Sa 20:45 | Mechelen | FC Brügge | : |
| Sa 20:45 | Zulte Waregem | Antwerpen | : |
| So 13:30 | SK Beveren | AA Gent | : |
| So 16:00 | Kortrijk | Union Saint-Gilloise | : |
| So 18:30 | Anderlecht | Oud-Heverlee Löwen | : |
| So 19:15 | Lommel SK | Standard Lüttich | : |
1. Division B
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Fr 20:00 | Club NXT | Virton | 2:2 |
| Lierse SK | SC Lokeren | 1:0 | |
| Sa 16:00 | AS Eupen | Hasselt | 1:1 |
| FC Lüttich | RSCA Futures | 2:0 | |
| Sa 20:00 | RFC Seraing | Patro Eisden | : |
| So 16:00 | Beerschot | Jong Genk | : |
| So 19:15 | Jong Gent | Francs Borains | : |
2. Division Amateure
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa 19:30 | Ostiches-Ath | AS Eupen B | : |
| Stade Verviétois | Manage | : | |
| Union Hutoise | Ganshoren | : | |
| Sa 20:00 | Braine | Kelmis | : |
| Visé United | Acren Lessines | : | |
| So 14:30 | Union Namur | Mouscron | : |
| Stockay | Aywaille | : | |
| Jette | Binche | : | |
| Schaerbeek | St. Ghislain | : |