1. Division A
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Mi 20:45 | Antwerpen | KRC Genk | 4:2 |
Do 20:45 | Anderlecht | AA Gent | 1:1 |
Fr 20:45 | Club Brügge | Oud-Heverlee Löwen | 1:1 |
Sa 16:15 | Beerschot | Eupen | 0:3 |
Sa 18:30 | Zulte Waregem | Kortrijk | 2:2 |
Sa 20:45 | Standard Lüttich | Sint-Truiden | 1:2 |
So 13:30 | Union Saint-Gilloise | Antwerpen | 1:2 |
So 16:00 | AA Gent | Cercle Brügge | 2:1 |
So 18:30 | Ostende | Anderlecht | 2:2 |
So 21:00 | KRC Genk | Seraing | 3:0 |
So 21:00 | Charleroi | Mechelen | 0:2 |
3. Division Amateure
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 20:00 | Sprimont | Habay-La-Neuve | 2:0 |
Huy | Wanze/Bas-Oha | 0:1 | |
Marloie | Dison | 1:2 | |
Sa 20:30 | Oppagne | Richelle | 0:2 |
So 15:00 | Raeren-Eynatten | Rochefort | 2:1 |
Mormont | Gouvy | 6:5 | |
Jodoigne | Onhaye | 1:1 | |
Herstal | Aywaille | verlegt |
1. Provinzklasse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 19:30 | Kelmis | Beaufays | 2:1 |
Sa 20:00 | Faimes | Geer | 2:3 |
So 15:00 | Aubel | Sprimont | 1:1 |
UCE Lüttich | Rechain | 0:2 | |
Jehay | Fize | 0:1 | |
Herstal | Elsaute | 2:6 | |
Melen | Weywertz | 4:2 | |
Malmedy | Ster Francorchamps | 1:1 |
2. Provinzklasse C
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 19:30 | Battice | Franchimont | 3:5 |
So 15:00 | Heusy | Walhorn | 5:3 |
Stavelot | FC Eupen | 0:2 | |
Honsfeld | Emmels | 1:3 | |
Recht | Kelmis B | 2:0 | |
Amel | Rocherath | 1:0 | |
Hautes-Fagnes | Weismes | 2:2 | |
Herve | Sart-Lez-Spa | 1:1 |
3. Provinzklasse D
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
Sa 20:00 | Spa | St. Vith | 2:3 |
So 15:00 | Lambermont | Xhoffraix | : |
Andrimont | Faymonville | 0:1 | |
Trois-Ponts | Goé | 3:3 | |
Bütgenbach | Lontzen | 1:3 | |
Jalhay | Rechain | 2:2 | |
Verviers B | Elsenborn | 2:3 | |
Cornesse | Pepinster | 3:1 |
4. Provinzklasse H
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
So 14:15 | Amel B | Chevron | 1:2 |
So 14:30 | Honsfeld B | Oudler | 1:5 |
So 15:00 | Büllingen | Lontzen B | 3:1 |
FC Eupen B | Spa B | 2:0 |
Damen 1. Provinzklasse
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
So 15:00 | Oudler | Belleveaux | 1:4 |