Überblick über die Fußballspiele vom Wochenende:
Division 1
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 
| Fr 15.10.2010 20:30 | Zulte-Waregem | FC Brügge | 2:3 | 
| Sa 16.10.2010 20:00 | AA Gent | Kortrijk | 2:0 | 
| Sporting Charleroi | Lokeren | 1:2 | |
| Germinal Beerschot | SK Lierse | 1:1 | |
| Westerlo | KV Mechelen | 1:1 | |
| AS Eupen | Sint Truiden | 6:0 | |
| So 17.10.2010 18:00 | Racing Genk | Standard Lüttich | 4:2 | 
| So 17.10.2010 20:30 | CS Brügge | Anderlecht | 1:0 | 
Promotion D
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 
| Sa 16.10.2010 20:00 | Habay | Faymonville | 1:2 | 
| Ciney | Couvin | 3:1 | |
| Bas Oha | Kelmis | 3:1 | |
| So 17.10.2010 15:00 | Hannut | Seraing | 1:4 | 
| Aywaille | Sprimont | 0:1 | |
| Uccle | Givry | 0:3 | |
| Elsaute | Hamoir | 1:1 | |
| Walhain | Montegnée | 2:0 | 
1. Provinzklasse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 
| Sa 16.10.2010 19:00 | Malmedy | Trooz | 5:2 | 
| So 17.10.2010 15:00 | Beaufays | Spa | 3:1 | 
| Minerois | Cointe | 1:0 abg. | |
| Waremme | Herve | 3:0 | |
| FC Eupen | Blegny | 1:7 | |
| Tharoul | Warnant | 0:1 | |
| Weywertz | Verlaine | 3:0 | |
| Amay | Oreye | 1:2 | 
2.Provinzklasse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 
| So 17.10.2010 15:00 | Stavelot | Raeren | 1:4 | 
| Dison | Ster | 3:0 | |
| Welkenraedt | Stembert | 4:2 | |
| Franchimont | Bütgenbach | 1:0 | |
| St.Vith | Andrimont | 4:3 | |
| Eynatten | Xhoffraix | 1:3 | |
| Weismes | Amel | 0:0 | |
| So 17.10.2010 18:00 | Honsfeld | Rocherath | 2:2 | 
3. Provinzklasse D
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 
| Sa 16.10.2010 15:00 | Elsaute | Cornesse | 1:2 | 
| So 17.10.2010 15:00 | Hombourg | Stavelot | 1:0 | 
| Walhorn | Jalhay | 1:0 | |
| Trois Ponts | All. Welkenraedt | 2:0 | |
| Ovifat | Recht | 1:1 | |
| Büllingen | Franchimont | 2:2 | |
| Oudler | Bleyberg | 0:4 | |
| Goé | Lontzen | 0:5 | 
4. Provinzklasse D
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 
| So 17.10.2010 15:00 | Sourbrodt | Hodimont | 2:2 | 
| Elsenborn | Gemmenich | abgesagt | |
| Lambermont | Emmels | nm | |
| So 17.10.2010 15:00 | Pepinster | FC Eupen | 0:7 | 
| Stembert | St.Vith | nm |