Division 1 - 10. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 
| Fr 01.10.2010 20:30 | Mechelen | Racing Genk | 2:2 | 
| Sa 02.10.2010 20:00 | Lokeren | Germinal Beerschot | 1:0 | 
| Zulte Waregem | Sporting Charleroi | 1:1 | |
| Sint Truiden | Westerlo | 1:2 | |
| Kortrijk | AS Eupen | 3:1 | |
| SK Lierse | CS Brügge | 0:1 | |
| So 03.10.2010 15:30 | FC Brügge | AA Gent | 3:2 | 
| So 03.10.2010 18:00 | Standard Lüttich | Anderlecht | 5:1 | 
Promotion D - 6. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 
| Sa 02.10.2010 19:30 | Uccle | Faymonville | 2:1 | 
| Sa 02.10.2010 20:00 | Ciney | Sprimont | 1:2 | 
| Bas Oha | Seraing | 1:2 | |
| Habay | Kelmis | 3:3 | |
| So 03.10.2010 15:00 | Givry | Hamoir | 0:0 | 
| Walhain | Hannut | 3:2 | |
| Elsaute | Couvin | 1:3 | |
| Aywaille | Montegnée | 1:0 | 
1. Provinzklasse - 9. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 
| So 03.10.2010 15:00 | FC Eupen | Verlaine | 2:3 | 
| Tharoul | Blegny | 0:0 | |
| Weywertz | Cointe | 5:0 | |
| Waremme | Trooz | 1:0 | |
| Cité | Warnant | 3:1 | |
| Amay | Herve | 1:1 | |
| Beaufays | Oreye | 0:1 | |
| Malmedy | Minerois | 1:2 | 
2. Provinzklasse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 
| Fr 01.10.2010 20:30 | Eynatten | Rocherath | 0:2 | 
| So 03.10.2010 15:00 | Dison | Xhoffraix | 3:0 | 
| Honsfeld | Andrimont | 3:2 | |
| Welkenraedt | Stavelot | 0:2 | |
| St.Vith | Raeren | 2:0 | |
| Weismes | Stembert | 6:0 | |
| Ster | Bütgenbach | 1:1 | |
| Franchimont | Amel | 1:3 | 
3. Provinzklasse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 
| Sa 02.10.2010 18:30 | Oudler | Cornesse | 2:4 | 
| Sa 02.10.2010 19:00 | Goé | Bleyberg | 1:1 | 
| So 03.10.2010 15:00 | Trois Ponts | Lontzen | 2:1 | 
| Stavelot | Recht | 2:0 | |
| Büllingen | Elsaute | 1:1 | |
| Walhorn | Franchimont | 5:0 | |
| Hombourg | All. Welkenraedt | 1:0 | |
| Jalhay | Ovifat | 3:2 | 
4. Provinzklasse
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | 
| So 03.10.2010 15:00 | Sourbrodt | Baelen | 1:1 | 
| Elsenborn | Heusy | 1:7 | |
| So 03.10.2010 15:00 | Melen | St.Vith | 0:4 | 
| Stembert | FC Eupen | 5:3 |