Der Überblick über die Fußballspiele vom Wochenende
Division 1 - 7. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Fr 17.09.2010 20:30 | Mechelen | Standard Lüttich | 1:0 |
| Sa 18.09.2010 20:00 | Racing Genk | Lokeren | 3:1 |
| Westerlo | SK Lierse | 2:0 | |
| CS Brügge | Sint Truiden | 4:2 | |
| AS Eupen | Germinal Beerschot | 0:1 | |
| So 19.09.2010 18:00 | Sporting Charleroi | FC Brügge | 0:5 |
| AA Gent | Zulte Waregem | 5:3 | |
| So 19.09.2010 21:00 | Anderlecht | Kortrijk | 3:0 |
Promotion D - 4. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa 18.09.2010 20:00 | Uccle | Kelmis | 1:2 |
| Couvin | Hamoir | 2:3 | |
| Ciney | Montegnée | 2:1 | |
| Bas Oha | Walhain | 0:2 | |
| Habay | Seraing | 2:2 | |
| So 19.09.2010 15:00 | Givry | Faymonville | 1:4 |
| Elsaute | Sprimont | 0:0 | |
| Aywaille | Hannut | 2:0 |
1. Provinzklasse - 7. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| Sa 18.09.2010 19:45 | Weywertz | Malmedy | 1:1 |
| So 19.09.2010 15:00 | Tharoul | Verlaine | 5:0 |
| Waremme | Minerois | 1:2 | |
| Amay | Trooz | 1:0 | |
| Cité | Blegny | 0:1 | |
| Beaufays | Herve | 0:0 | |
| Spa | Oreye | 2:0 | |
| FC Eupen | Cointe | 1:2 |
2. Provinzklasse C - 7. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| So 19.09.2010 15:00 | St.Vith | CS Welkenraedt | 0:0 |
| Eynatten | Andrimont | 2:3 | |
| Weismes | Stavelot | 0:1 | |
| Franchimont | Stembert | 5:0 | |
| Ster | Amel | 0:1 | |
| Dison | Bütgenbach | 2:0 | |
| Xhoffraix | Rocherath | 2:0 | |
| Honsfeld | Raeren | 2:2 |
3. Provinzklasse D - 7. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| So 19.09.2010 14:30 | Oudler | Büllingen | 4:1 |
| So 19.09.2010 15:00 | Trois Ponts | Bleyberg | 1:3 |
| Goé | Cornesse | 1:1 | |
| Walhorn | Elsaute | 2:0 | |
| Stavelot | Jalhay | 0:1 | |
| Ovifat | Franchimont | 4:0 | |
| All. Welkenraedt | Lontzen | 0:1 | |
| Hombourg | Recht | 4:1 |
4. Provinzklasse - 7. Spieltag
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| So 19.09.2010 15:00 | Sourbrodt | La Reid | 4:1 |
| Elsenborn | Emmels | 2:4 | |
| So 19.09.2010 15:00 | Melen | FC Eupen B | 2:3 |