Wie wählt der Kanton St. Vith für das Wallonische Parlament? Vorläufige Ergebnisse.
Regionalwahl: Große Verluste für die Sozialisten im Kanton St. Vith
Achtung: Verschiedene Webseiten, auch die des Innenministeriums, veröffentlichen Vergleichszahlen zwischen dem DG-Ergebnis 2009 und Kantonsergebnis von St. Vith 2014. Diese Darstellung ist irreführend, weil zwei nicht vergleichbare Größen gegenüber gestellt werden. Vergleichbar sind aber nur Ergebnisse beispielsweise zwischen Kanton St. Vith 2009 und St. Vith 2014 und DG gesamt 2009 und 2014.
in Prozent | in Sitzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2014 | Diff. | 2009 | 2014 | Diff. | 2009 | 2014 | Diff. | |
Wahlberechtigt | 21.793 | 22.481 | |||||||
Abgeb. Stimmen | 19.542 | 19.418 | 89,67% | 86,38% | -3,30% | ||||
Weiß | 3.325 | 3.784 | 17,01% | 19,49% | +2,47% | ||||
Gültig | 16.217 | 15.634 | 82,99% | 80,51% | -2,47% | ||||
MR | 3.144 | 3.472 | +328 | 19,39% | 22,21% | +2,82 % | |||
Ecolo | 2.127 | 1.714 | -413 | 13,12% | 10,96% | -2,15 % | |||
PS | 6.138 | 5.044 | -1094 | 37,85% | 32,26% | -5,59 % | |||
CDH | 3.947 | 4.468 | +521 | 24,34% | 28,58% | +4,24 % | |||
PTB-Go! | 52 | 154 | +102 | 0,32% | 0,99% | +0,66 % | |||
PP | 190 | +190 | 1,22% | +1,22 % | |||||
andere | 809 | 592 | -217 | 4,99% | 3,79% | -1,20 % |
Die Wahlbeteiligung (gültige Stimmen/Wahlberechtigte) liegt bei 69,54%. Vergleich zu 2009: -4,87 Prozentpunkte.