Wie wählt der Kanton Eupen für das Wallonische Regionalparlament? Wie schneiden die Deutschsprachigen Kandidaten im Kanton Eupen ab?
in Prozent | in Sitzen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2014 | Diff. | 2009 | 2014 | Diff. | 2009 | 2014 | Diff. | |
Wahlberechtigt | 25.653 | 26.519 | |||||||
Abgeb. Stimmen | 22.737 | 22.906 | 88,63% | 86,38% | -2,26% | ||||
Weiß | 3.190 | 3.554 | 14,03% | 15,52% | 1,49% | ||||
Gültig | 19.547 | 19.352 | 85,97% | 84,48% | -1,49% | ||||
MR | 4.175 | 4.674 | +499 | 21,36% | 24,15% | +2,79 % | 0 | 0 | 0 |
Ecolo | 4.472 | 3.344 | -1128 | 22,88% | 17,28% | -5,60 % | 0 | 0 | 0 |
PS | 4.242 | 4.743 | +501 | 21,70% | 24,51% | +2,81 % | 0 | 0 | 0 |
CDH | 4.890 | 4.731 | -159 | 25,02% | 24,45% | -0,57 % | 0 | 0 | 0 |
PTB-Go! | 74 | 272 | +198 | 0,38% | 1,41% | +1,03 % | 0 | 0 | 0 |
PP | 397 | +397 | 2,05% | +2,05 % | 0 | 0 | 0 | ||
andere | 1.694 | 1.191 | -503 | 8,67% | 6,15% | -2,51 % | 0 | 0 | 0 |
Die Wahlbeteiligung (gültige Stimmen/Wahlberechtigte) liegt bei 72,97%. Vergleich zu 2009: -3,22