Wie wählt die DG für das Wallonische Regionalparlament? Wie schneiden die Deutschsprachigen Kandidaten in der DG ab?
Das Ergebnis ist noch nicht amtlich bestätigt.
in Prozent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2014 | Diff. | 2009 | 2014 | Diff. | |
Wahlberechtigt | 47.446 | 49.000 | ||||
Abgeb. Stimmen | 42.279 | 42.324 | 89,11% | 86,38% | -2,73% | |
Weiß | 6.515 | 7.338 | 15,41% | 17,34% | +1,93% | |
Gültig | 35.764 | 34.986 | 84,59% | 82,66% | -1,93% | |
MR | 7.319 | 8.146 | +827 | 20,46% | 23,28% | +2,82 % |
Ecolo | 6.599 | 5.058 | -1541 | 18,45% | 14,46% | -3,99 % |
PS | 10.380 | 9.787 | -593 | 29,02% | 27,97% | -1,05 % |
CDH | 8.837 | 9.199 | +362 | 24,71% | 26,29% | +1,58 % |
PTB-Go! | 126 | 426 | +300 | 0,35% | 1,22% | +0,87 % |
PP | 587 | +587 | 1,68% | +1,68 % | ||
andere | 2.503 | 1.783 | -720 | 7,00% | 5,10% | -1,90 % |
Die Wahlbeteiligung (gültige Stimmen/Wahlberechtigte) liegt bei 71,4%. Vergleich zu 2009: -3,98 Prozentpunkte.