Immobilien in der Deutschsprachigen Gemeinschaft haben sich in den letzten zehn Jahren je nach Gemeinde unterschiedlich stark verteuert. Vor allem in St. Vith stieg der durchschnittliche Preis für ein bestehendes Haus seit 2001 um rund 125 Prozent.
Mit dieser starken Entwicklung bildet St. Vith eine Ausnahme in der Eifel. In den anderen vier Eifelgemeinden war die Preissteigerung wesentlich moderater. Sie liegt in Büllingen und Amel bei etwa 15 Prozent.
Im Norden der Deutschsprachigen Gemeinschaft haben sich vor allem bestehende Häuser in Eupen, Raeren und Lontzen um rund 90 Prozent in zehn Jahren verteuert. In Kelmis waren es etwa 45 Prozent.
Die durchschnittlich höchsten Preise bei den Hausverkäufen im letzten Jahr wurden in Raeren erzielt, die niedrigsten in Büllingen.
1 Jahr | 10 Jahre | Preis 2011 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. Vith | 8,62% | St. Vith | 126,87% | Raeren | 196.281,98 Euro |
2. | Raeren | 7,11% | Eupen | 95,04% | Lontzen | 174.219,64 Euro |
3. | Eupen | 4,76% | Raeren | 89,63% | Eupen | 172.012,70 Euro |
4. | Kelmis | 3,42% | Lontzen | 86,58% | St. Vith | 152.568,18 Euro |
5. | Lontzen | -0,13% | Bütgenbach | 52,00% | Kelmis | 150.365,83 Euro |
6. | Burg Reuland | -10,83% | Kelmis | 46,84% | Bütgenbach | 129.182,65 Euro |
7. | Amel | -14,78% | Burg Reuland | 41,58% | Amel | 124.062,50 Euro |
8. | Bütgenbach | -19,29% | Büllingen | 17,43% | Burg Reuland | 108.332,35 Euro |
9. | Büllingen | -28,60% | Amel | 13,67% | Büllingen | 95.410,20 Euro |
(Durchschnittliche Preisentwicklung bei Verkäufen von bestehenden Häusern im Jahres- und Zehnjahresvergleich. Basis sind die erzielten Preise bei abgeschlossenen Verkäufen)
Das BRF Fernsehen hat zwei Immobilienmakler nach der Situation auf dem Markt und den Trends gefragt.
mit/okr