Die beliebtesten Politiker in der DG
| Kandidat | Vorzugsstimmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | JADIN Kattrin (MR - Kammer) | 5877 | |
| 2 | NIESSEN Claudia (Ecolo - Senat) | 4665 | |
| 3 | STOFFELS Edmund (PS - Kammer) | 3947 | |
| 4 | FRANK Luc (CDH - Senat) | 2803 | |
| 5 | GROMMES Herbert (CDH - Kammer) | 2381 | |
| 6 | REYNDERS Didier (MR - Kammer) | 2243 | |
| 7 | FRANZEN Daniel (CDH - Kammer) | 2000 | |
| 8 | WATHELET Melchior (CDH - Kammer) | 1813 | |
| 9 | BALTER Michael (Vivant - Kammer) | 1716 | |
| 10 | KEUL Heinz (MR - Senat) | 1407 |
Die beliebtesten deutschsprachigen Politiker in der DG
| Kandidat | Vorzugsstimmen | ||
|---|---|---|---|
| 1 | JADIN Kattrin (MR - Kammer) | 5877 | |
| 2 | NIESSEN Claudia (Ecolo - Senat) | 4665 | |
| 3 | STOFFELS Edmund (PS - Kammer) | 3947 | |
| 4 | FRANK Luc (CDH - Senat) | 2803 | |
| 5 | GROMMES Herbert (CDH - Kammer) | 2381 | |
| 6 | FRANZEN Daniel (CDH - Kammer) | 2000 | |
| 7 | BALTER Michael (Vivant - Kammer) | 1716 | |
| 8 | KEUL Heinz (MR - Senat) | 1407 | |
| 9 | BRAUN Karl-Heinrich (Ecolo - Kammer) | 1369 | |
| 10 | DE PALMENAER Nicole (CDH - Kammer) | 788 | |
| 11 | WERDING Inga (Ecolo - Kammer) | 633 | |
| 12 | MEYER Josef (Vivant - Kammer) | 285 | |
| 13 | MERTES Alain (Vivant - Kammer) | 280 | |
| 14 | KRINGELS Gabriele (Vivant - Kammer) | 245 | |
| 15 | KREITZ Edwin (Vivant - Kammer) | 209 | |
| 16 | BADOUX Corinne (Vivant - Kammer) | 187 | |
| 17 | NIX Eliane (Vivant - Kammer) | 179 | |
| 18 | |||
| 19 | MEYER Christel (Vivant - Kammer) | 177 | |
| 20 | HEUSCHEN Christophe (Vivant - Kammer) | 175 |
Vorzugsstimmen deutschsprachiger Kandidaten in der DG
Alle Kandidaten, die 2009 angetreten sind
| 2010 | 2009 (PDG) | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| JADIN Kattrin (MR) | 5877 | 1514 | 5682 | |
| STOFFELS Edmund (PS) | 3947 | 1831 | 4665 | |
| FRANK Luc (CDH) | 2803 | 1109 | n.a. | |
| KEUL Heinz (MR) | 1407 | 612 | n.a. | |
| GROMMES Herbert (CDH) | 2381 | 1559 | 3064 | |
| BRAUN Karl-Heinrich (Ecolo) | 1369 | 462 | n.a. | |
| BALTER Michael (Vivant) | 1716 | 867 | 135 | |
| KRINGELS Gabriele (Vivant) | 245 | 267 | n.a. | |
| NIX Eliane (Vivant) | 179 | 243 | 114 | |
| WIESEMES Ursula (Vivant) | 164 | 187 | n.a. | |
| MEYER Josef (Vivant) | 285 | 456 | 342 | |
| KREITZ Edwin (Vivant) | 209 | 205 | 89 | |
| BENDER Julia (Vivant) | 110 | 168 | n.a. | |
| MEYER Christel (Vivant) | 177 | 176 | n.a. |
Ergebnisse der Kandidaten aus der DG
Stimmen in der DG, auf Ebene der Provinz für die Kammer, Stimmen des Frankophonen Wählerkollegiums für den Senat
| Kandidat | DG-Stimmen | Kammer (Provinz) |
Senat (Frankophone) |
|---|---|---|---|
| JADIN Kattrin (Kammer - 2.Effektiv MR) | 5877 | 15515 | |
| KEUL Heinz (Senat - 7.Ersatz MR) | 1407 | 10031 | |
| STOFFELS Edmund (Kammer - 9.Ersatz PS) | 3947 | 9175 | |
| SCHRAUBEN Sandra (Senat - 14.Effektiv PS) | 1222 | 18684 | |
| FRANZEN Daniel (Kammer - 14.Effektiv CDH) | 2000 | 3513 | |
| GROMMES Herbert (Kammer - 4.Ersatz CDH) | 2381 | 4026 | |
| DE PALMENAER Nicole (Kammer - 7.Ersatz CDH) | 788 | 2263 | |
| FRANK Luc (Senat - 14.Effektiv CDH) | 2803 | 11985 | |
| BRAUN Karl-Heinrich (Kammer - 4.Effektiv Ecolo) | 1369 | 3193 | |
| WERDING Inga (Kammer - 5. Ersatz Ecolo) | 633 | 2130 | |
| NIESSEN Claudia (Senat - 2.Effektiv Ecolo) | 4665 | 24416 | |
| BALTER Michael (Kammer - 1.Effektiv Vivant) | 1716 | 2141 | |
| BADOUX Corinne (Kammer - 2.Effektiv Vivant) | 187 | 417 | |
| MARTINY Yves (Kammer - 3.Effektiv Vivant) | 141 | 340 | |
| KRINGELS Gabriele (Kammer - 4.Effektiv Vivant) | 245 | 389 | |
| HEUSCHEN Christophe (Kammer - 5.Effektiv Vivant) | 175 | 292 | |
| MERTES Alain (Kammer - 6.Effektiv Vivant) | 280 | 379 | |
| NIX Eliane (Kammer - 7.Effektiv Vivant) | 179 | 321 | |
| PESSER Alain (Kammer - 8.Effektiv Vivant) | 125 | 271 | |
| GALLO Elisabeth (Kammer - 9.Effektiv Vivant) | 172 | 303 | |
| WIESEMES Ursula (Kammer - 10.Effektiv Vivant) | 164 | 264 | |
| CHRISTEN Heinrich (Kammer - 11.Effektiv Vivant) | 133 | 213 | |
| HELD Nadine (Kammer - 12.Effektiv Vivant) | 179 | 286 | |
| WERDING Werner (Kammer - 13.Effektiv Vivant) | 167 | 232 | |
| NIX Viviane (Kammer - 14.Effektiv Vivant) | 144 | 269 | |
| MEYER Josef (Kammer - 15.Effektiv Vivant) | 285 | 443 | |
| KREITZ Edwin (Kammer - 1.Ersatz Vivant) | 209 | 337 | |
| HANF Julia (Kammer - 2.Ersatz Vivant) | 145 | 224 | |
| NELLES Jean Pierre (Kammer - 3.Ersatz Vivant) | 114 | 192 | |
| BENDER Julia (Kammer - 4.Ersatz Vivant) | 110 | 197 | |
| PFLIPS Peter (Kammer - 5.Ersatz Vivant) | 117 | 175 | |
| MEYER Christel (Kammer - 6.Ersatz Vivant) | 177 | 386 |
- DG-Charts - DG-Kandidaten auf einen Blick