2 Kommentare

  1. Wenn ich diese Meldung lese stehen mir die Haare zu Berge.
    Die Realität in meiner Abrechnung sieht zumindest so aus wie in der Tabelle aufgeführt.
    Hiernach sind die Stromkosten von 2012 bis 2013 um 18,045% gestiegen.

    Stromkosten Electrabel in €- Ct. bei einem Verbrauch von 8500 KWh / Jahr

    Verbrauchsart Zeitraum Zeitraum Differenz Differenz
    2011 bis 2012 2012 bis 2013 Ct /KWh In %
    Kwh-Kosten Hauptzeit 0,0865097000 0,0908460000 0,0043363000 5,013
    Kwh-Kosten Ruhezeit 0,0468915000 0,0556910000 0,0087995000 18,766
    Kwh-Kosten Nachtzeit 0,0404096000 0,0481290000 0,0077194000 19,103
    Verteilerkosten / KWh 0,0465260490 0,0542947600 0,0077687110 16,698
    Transportkosten / KWh 0,0071757010 0,0196225470 0,0124468460 173,458
    Energiesteuer / KWh 0,0019078250 0,0019071260 -0,0000006990 -,037
    Föderalsteuer / KWh 0,0017401390 0,0025180030 0,0007778640 44,701
    Anschlusssteuer / KWh 0,0007498410 0,0007499370 0,0000000960 0,013

    Gesamt: 0,231910355 0,273758373 0,0418480180 18,045

    Woher stammen denn nun diese Realitätsfremde Angaben "Höhe der Gas- uind Stromrechnugen gesunken"?

  2. Hallo Herr Lemmens,

    Die Angaben stammen von der Nachrichtenagentur Belga, wie Sie der Fußzeile des Artikels entnehmen können. Belga beruft sich auf Zahlen der Regulierungsbehörde Creg (siehe Hinweis im Artikel). Dabei handelt es sich um den Durchschnitt der Preise aller Energieanbieter.