Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 3 | DA BLECHHAUF'N - Kmotrenka | BLECHHAUFN |
9 | 6 | 3 | VRENI MARGREITER - Trompetenzauber der Berge | MCP |
8 | 8 | 7 | FRANCINE JORDI - I vermisse di | KOCH UNIVERSAL |
7 | -- | 1 | SPITZBUA MARKUS - Pipi - Henderl | RITT-SOUND |
6 | 7 | 4 | FELDBERGER - Sieben Fässer Wein | KOCH UNIVERSAL |
5 | 5 | 2 | GUIDO HENN UND SEINE GOLDENE BLASMUSIK - Die Königstrommler | TONMEDIEN BRUTSCHER |
4 | 4 | 4 | KAREL GOTT / SEMINO ROSSI - La Paloma | KOCH UNIVERSAL |
3 | -- | 1 | LISA STOLL - Tanz der Kühe | TYROLIS |
2 | 3 | 5 | LUCAS - Hintermoser Kathy | LUCAS REC. |
1 | 1 | 2 | DIE BERGKAMERADEN - Auf zur Schlittenfahrt | KOCH UNIVERSAL |
Die 55. Frisch-Auf-Hitparade von Mittwoch, dem 03. Februar 2010
Die Frisch-Auf Hitparade auf BRF2. Ausgabe Nr° 55. Mit Guy Janssens.