Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
10 | 10 | 2 | DA BLECHHAUF'N - Kmotrenka | BLECHHAUFN |
9 | 5 | 7 | SASO AVSENIK UND SEINE OBERKRAINER - Heustadl-Ländler | KOCH UNIVERSAL |
8 | 7 | 6 | FRANCINE JORDI - I vermisse di | KOCH UNIVERSAL |
7 | 3 | 3 | FELDBERGER - Sieben Fässer Wein | KOCH UNIVERSAL |
6 | 4 | 2 | VRENI MARGREITER - Trompetenzauber der Berge | MCP |
5 | -- | 1 | GUIDO HENN UND SEINE GOLDENE BLASMUSIK - Die Königstrommler | TONMEDIEN BRUTSCHER |
4 | 6 | 3 | KAREL GOTT / SEMINO ROSSI - La Paloma | KOCH UNIVERSAL |
3 | 2 | 4 | LUCAS - Hintermoser Kathy | LUCAS REC. |
2 | 1 | 8 | KASTELRUTHER SPATZEN - Ein Kreuz und eine Rose | KOCH UNIVERSAL |
1 | -- | 1 | DIE BERGKAMERADEN - Auf zur Schlittenfahrt | KOCH UNIVERSAL |
Die 54. Frisch-Auf-Hitparade von Mittwoch, dem 27. Januar 2010
Die Frisch-Auf Hitparade auf BRF2. Ausgabe Nr° 54. Mit Guy Janssens.