Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
10 | -- | 1 | DA BLECHHAUF'N - Kmotrenka | BLECHHAUFN |
9 | 10 | 2 | FRANK PETERSEN - Oh, weia | PASALENA REC. |
8 | 9 | 4 | THE COCONUTS - Grüss mir mein Heimatland | DA REC. |
7 | 8 | 5 | FRANCINE JORDI - I vermisse di | KOCH UNIVERSAL |
6 | 5 | 2 | KAREL GOTT / SEMINO ROSSI - La Paloma | KOCH UNIVERSAL |
5 | 7 | 6 | SASO AVSENIK UND SEINE OBERKRAINER - Heustadl-Ländler | KOCH UNIVERSAL |
4 | -- | 1 | VRENI MARGREITER - Trompetenzauber der Berge | MCP |
3 | 2 | 2 | FELDBERGER - Sieben Fässer Wein | KOCH UNIVERSAL |
2 | 3 | 3 | LUCAS - Hintermoser Kathy | LUCAS REC. |
1 | 1 | 7 | KASTELRUTHER SPATZEN - Ein Kreuz und eine Rose | KOCH UNIVERSAL |
Die 53. Frisch-Auf-Hitparade von Mittwoch, dem 20. Januar 2010
Die Frisch-Auf Hitparade auf BRF2. Ausgabe Nr° 53. Mit Guy Janssens.