Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 4 | BLASKAPELLE TSCHECHARANKA - Fanfarovy Pochod | TYROLIS |
9 | 7 | 2 | DIE JUNGEN ZELLBERGER - Mia san Tiroler (Drauf sein mir stolz) | MCP |
8 | 9 | 5 | MARC PIRCHER - Gemma Musig machen | KOCH UNIVERSAL |
7 | 3 | 6 | GUIDO HENN UND SEINE GOLDENE BLASMUSIK - Emotions | TONMEDIEN BRUTSCHER |
6 | -- | 1 | ANDREAS GABALIER - Mit dir | KOCH UNIVERSAL |
5 | -- | 1 | DIE WOLPERDINGER - A Musi und a Maderl | TYROLIS |
4 | 5 | 5 | CAPTAIN COOK UND SEINE SINGENDEN SAXOPHONE - Hörst du die Glocken vom Kirchturm daheim | KOCH UNIVERSAL |
3 | 4 | 8 | DIE MAYRHOFNER - Mit Schnurrbart, Hut und Geige | MCP |
2 | 1 | 3 | RICKY KING - Rot sind die Rosen | EMI ELECTROLA |
1 | 2 | 5 | VINCENT & FERNANDO - Der Gondoliere vom Canale Grande | MCP |
Die 44. Frisch-Auf Hitparade von Mittwoch, dem 11. November 2009
Die Frisch-Auf Hitparade auf BRF2. Ausgabe Nr° 44. Mit Patrick Knops.