Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 5 | DIE FIDELEN MÖLLTALER - Beim Musikantenwirt | MCP |
9 | -- | 1 | WALTER SCHOLZ UND DER MONTANARA CHOR - Meereszauber | EMI |
8 | 6 | 4 | ORIGINAL HOFBRÄUHAUS FESTKAPELLE - Böhmischer Glanz | MONTE ROSA R. |
7 | 4 | 2 | VRENI MARGREITER - Die Glocken von Santa Maria | MCP |
6 | 3 | 3 | DIE MAYRHOFNER - Mit Schnurrbart, Hut und Geige | MCP |
5 | 5 | 5 | DIE ORIGINAL MAASKAPELLE - Im Garten | MARLSTONE |
4 | 2 | 7 | HEIN SIMONS - Uns're kleine Kneipe | DA |
3 | -- | 1 | GUIDO HENN UND SEINE GOLDENE BLASMUSIK - Emotions | TONMEDIEN BRUTSCHER |
2 | -- | 1 | DIE ZILLERTALER HADERLUMPEN - 40, 50, 60 oder mehr | MCP |
1 | 1 | 6 | BERGFEUER - Himalaya | MCP |
Die 39. Frisch-Auf Hitparade von Mittwoch, dem 07. Oktober 2009
Die Frisch-Auf Hitparade auf BRF2. Ausgabe Nr° 39. Mit Guy Janssens.