Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 4 | BERGKAMERADEN - Montana libre | THOMANN REC. |
9 | 4 | 2 | NOCKALM QUINTETT - Marino's Mandoline | KOCH UNIVERSAL |
8 | 9 | 4 | JUDITH & MEL - Familie ist Heimat | MCP |
7 | 10 | 2 | MUSIKKAPELLE OHLSTADT - Marsch der Gebirgsschützen | BOGNER REC. |
6 | 7 | 4 | DIE LADINER -Ladinische Klöpfelnacht | MCP |
5 | -- | 1 | HEINO - Spanische Nächte | WHITE REC. |
4 | 1 | 4 | OESCH'S DIE DRITTEN - Die Jodelsprache | TYROLIS |
3 | -- | 1 | ALPENTRIO TIROL - Auch noch mit 100 Jahren | MCP |
2 | 3 | 3 | KASTELRUTHER SPATZEN - Schlernmelodie | KOCH UNIVERSAL |
1 | 2 | 2 | VINCENT & FERNANDO - Wenn er die Berge sieht | VM |
Die 4. Frisch-Auf Hitparade von Mittwoch, dem 04. Februar 2009
Die Frisch-Auf Hitparade auf BRF2. Ausgabe Nr° 4. Mit Guy Janssens.