Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
10 | -- | 1 | MUSIKKAPELLE OHLSTADT - Marsch der Gebirgsschützen | BOGNER REC. |
9 | 4 | 3 | JUDITH & MEL - Familie ist Heimat | MCP |
8 | 7 | 3 | BERGKAMERADEN - Montana libre | THOMANN REC. |
7 | 6 | 3 | DIE LADINER -Ladinische Klöpfelnacht | MCP |
6 | 5 | 3 | PATRICK LINDNER - 's mag net hell werd'n | KOCH UNIVERSAL |
5 | 3 | 2 | OLAF HENNING & DE LAATBLEUJERS - Jungfrauenchor | POLYDOR |
4 | -- | 1 | NOCKALM QUINTETT - Marino's Mandoline | KOCH UNIVERSAL |
3 | 1 | 2 | KASTELRUTHER SPATZEN - Schlernmelodie | KOCH UNIVERSAL |
2 | -- | 1 | VINCENT & FERNANDO - Wenn er die Berge sieht | VM |
1 | 2 | 3 | OESCH'S DIE DRITTEN - Die Jodelsprache | TYROLIS |
Die 3. Frisch-Auf Hitparade von Mittwoch, dem 28. Januar 2009
Die Frisch-Auf Hitparade auf BRF2. Ausgabe Nr° 3. Mit Guy Janssens.