Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 2 | MARC PIRCHER - Sternenstaub | KOCH UNIVERSAL |
9 | 7 | 2 | ZILLERTALER MANDER - Komm doch einfach mal mit ins Zillertal | TYROLIS |
8 | 10 | 2 | DIE JUNGEN ZILLERTALER - So a schöner Tag | KOCH UNIVERSAL |
7 | 9 | 2 | BERGKAMERADEN - Montana libre | THOMANN REC. |
6 | 6 | 2 | DIE LADINER -Ladinische Klöpfelnacht | MCP |
5 | 1 | 2 | PATRICK LINDNER - 's mag net hell werd'n | KOCH UNIVERSAL |
4 | 5 | 2 | JUDITH & MEL - Familie ist Heimat | MCP |
3 | -- | 1 | OLAF HENNING & DE LAATBLEUJERS - Jungfrauenchor | POLYDOR |
2 | 2 | 2 | OESCH'S DIE DRITTEN - Die Jodelsprache | TYROLIS |
1 | -- | 1 | KASTELRUTHER SPATZEN - Schlernmelodie | KOCH UNIVERSAL |
Die 2. Frisch-Auf Hitparade von Mittwoch, dem 21. Januar 2009
Die Frisch-Auf Hitparade auf BRF2. Ausgabe Nr° 2. Mit Guy Janssens.