| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 | AMIGOS - Du bist wie ein Engel | MCP |
| 2 | 2 | 5 | OESCH'S DIE DRITTEN - Jim, Jonny und Jonas | TYROLIS |
| 3 | 8 | 7 | EDITH PROCK - Mein Glück trägt deinen Namen | ZOOM |
| 4 | 4 | 2 | SVEN MEISEZAHL - Ein Chianti in Flagranti | HELLYWOOD MUSIC |
| 5 | -- | 1 | MILITÄRMUSIK TIROL - Die Regimentskinder | MCP |
| 6 | 10 | 2 | JONNY HILL - Gott sei Dank gibt’s das Radio | MCP |
| 7 | 7 | 8 | DIE GRUBERTALER - Gib jedem Tag eine Chance | MCP |
| 8 | 9 | 2 | BERGFEUER - Stürme auf dem Dach der Welt | MCP |
| 9 | -- | 1 | ANDREAS HASTREITER - Sommer in meinem Herzen | TYROLIS |
| 10 | 5 | 6 | DIE ORIGINAL MAASKAPELLE - Spasspolka | EIGENPRODUKTION |
NEUVORSTELLUNGEN:
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 11 | - | - | INNTALER ALPENGAUDI - Hol mir das Alphornecho | TOP ART MUSIC |
| 12 | - | - | HANSI HINTERSEER - So sehr lieb ich dich | 7 DAYS MUSIC |
| 13 | - | - | DIE WILDKOGELKRAINER - Heisser als die Hölle | KAPFER MUSIC |