Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | SANTIANO - Santiano | POLYDOR |
2 | 2 | 5 | PATRICK LINDNER - Böhmisch klingt's am Besten | ARIOLA |
3 | 3 | 4 | VINCENT & FERNANDO - Seine Heimat sind die Berge | MCP |
4 | 10 | 2 | DIE JUNGEN ZELLBERGER - Stolz auf mei Hoamat | MCP |
5 | -- | 1 | LISA SEIDL: Schöne Feste, nette Gäste | TYROLIS |
6 | 8 | 6 | ANDREA WIRTH - Mein Leben ist die Volksmuik | RITT SOUND |
7 | 7 | 3 | MARQUARDT PETERSEN - El Condor Pasa | JAM TONIC REC. |
8 | 6 | 3 | DIE GESCHWISTER NIEDERBACHER - Wo Musik erklingt | MCP |
9 | -- | 1 | IKARUS SHOWORCHESTER: Kärntner Liedermarsch | SUN FLOWER |
10 | 5 | 2 | GERALDINE OLIVIER - Wo de Nordseewellen | MCP |
NEUVORSTELLUNGEN:
Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
11 | -- | -- | INNTALER ALPENGAUDI - Alpengaudi Polkaparty | TOP ART MUSIC |
12 | -- | -- | HEIDI HEDTMANN - Lustig ist das Zigeunerleben | EIGENPRODUKTION |
13 | -- | -- | TAUERN ECHO - I bin a Wildschütz | MCP |