Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | DIE LADINER - Die Rosenmalerin | MCP |
2 | 2 | 7 | KASTELRUTHER SPATZEN - Flammen in der Gletscherwand | KOCH UNIVERSAL |
3 | 10 | 4 | DIE MAYRHOFNER - Der Geigenopa aus Tirol | MCP |
4 | 4 | 5 | URSPRUNG BUAM - Mir hen Tiroler Buam | ARIOLA |
5 | 3 | 5 | BELSY & FLORIAN - Schön, dass ihr alle dabei seid | MCP |
6 | - | 1 | TROMPETEN DER BERGE - Ich höre das Echo der Berge | MIDIWORLD |
7 | 7 | 6 | SIGRID & MARINA - Liebesjodler | MCP |
8 | - | 1 | BLASKAPELLE MÄHRISCHE FREUNDE - Smutna Milenka | TYROLIS |
9 | 9 | 3 | SANTIANO - Frei wie der Wind | POLYDOR |
10 | - | 1 | CARINA WALKER - Z'Walliser Jodel-Meitji | TYROLIS |
NEUVORSTELLUNGEN:
Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
11 | - | - | ANDREAS GABALIER - Vergiss die Heimat nie | KOCH UNIVERSAL |
12 | - | - | SVEN MEISEZAHL - Heut ist ein Feiertag | HELLYWOOD MUSIK |
13 | - | - | PETER ORLOFF und der SCHWARZMEER KOSAKEN-CHOR - Das Körbchen | MCP |