| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | DIE LADINER - Weisses Boot | MCP |
| 2 | - | 1 | LUCAS - Der Zillertalexpress | LUCAS RECORDS |
| 3 | 2 | 2 | OSWALD SATTLER - Und wenn es Nacht wird in den Bergen | KOCH UNIVERSAL |
| 4 | 6 | 3 | FLORIAN & SEPPLI - Familienjodel | TYROLIS |
| 5 | - | 1 | DE RANDFICHTEN - Die alten Zeiten sind vorbei | KOCH UNIVERSAL |
| 6 | 7 | 5 | DIE BERGKAMERADEN - Meine Heimat | KOCH UNIVERSAL |
| 7 | 3 | 2 | BERGFEUER - Fanes | MCP |
| 8 | 5 | 3 | ORIGINAL WESTERWALD-DUO - Hoch im Westerwald | AC MUTON-RECORDS |
| 9 | 10 | 4 | PFUNDSKERLE - Rosemarie | AUSTRO MECHANA |
| 10 | 8 | 4 | ALPENTRIO TIROL - Notre chanson de l'amour | MCP |
NEUVORSTELLUNGEN:
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 11 | - | - | KASTELRUTHER MÄNNERQUARTETT - Schäfers Sonntagslied | KOCH RECORDS |
| 12 | - | - | SPITZBUA MARKUS - Ba-Ba-Ba-Banane | RITT-SOUND |
| 13 | - | - | STEFAN PETERS - Gott hatte einen Traum | TAFF PROD. |