| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | DIE LADINER - Weisses Boot | MCP |
| 2 | - | 1 | OSWALD SATTLER - Und wenn es Nacht wird in den Bergen | KOCH UNIVERSAL |
| 3 | - | 1 | BERGFEUER - Fanes | MCP |
| 4 | 2 | 8 | BELSY & FLORIAN FESL - Komm, nimm mich endlich in die Arme | MCP |
| 5 | 6 | 2 | ORIGINAL WESTERWALD-DUO - Hoch im Westerwald | AC MUTON-RECORDS |
| 6 | 3 | 2 | FLORIAN & SEPPLI - Familienjodel | TYROLIS |
| 7 | 5 | 4 | DIE BERGKAMERADEN - Meine Heimat | KOCH UNIVERSAL |
| 8 | 4 | 3 | ALPENTRIO TIROL - Notre chanson de l'amour | MCP |
| 9 | 9 | 6 | JUDITH & MEL - Endlich wieder Winter | MCP |
| 10 | 8 | 3 | PFUNDSKERLE - Rosemarie | AUSTRO MECHANA |
NEUVORSTELLUNGEN:
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 11 | - | - | DE RANDFICHTEN - Die alten Zeiten sind vorbei | KOCH UNIVERSAL |
| 12 | - | - | ALLGÄU-EXPRESS - Mei Allgäu | SQUASCH RECORDS |
| 13 | - | - | LUCAS - Der Zillertalexpress | LUCAS RECORDS |