| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | DIE LADINER - Weisses Boot | MCP |
| 2 | 1 | 7 | BELSY & FLORIAN FESL - Komm, nimm mich endlich in die Arme | MCP |
| 3 | - | 1 | FLORIAN & SEPPLI - Familienjodel | TYROLIS |
| 4 | 5 | 2 | ALPENTRIO TIROL - Notre chanson de l'amour | MCP |
| 5 | 7 | 3 | DIE BERGKAMERADEN - Meine Heimat | KOCH UNIVERSAL |
| 6 | - | 1 | ORIGINAL WESTERWALD-DUO - Hoch im Westerwald | AC MUTON-RECORDS |
| 7 | 6 | 8 | SEER - Rock die Gams | ARIOLA |
| 8 | 3 | 2 | PFUNDSKERLE - Rosemarie | AUSTRO MECHANA |
| 9 | 10 | 5 | JUDITH & MEL - Endlich wieder Winter | MCP |
| 10 | - | 1 | MARLENTICKA - Os Bloaskapel | MARLSTONE |
NEUVORSTELLUNGEN:
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 11 | - | - | OSWALD SATTLER - Und wenn es Nacht wird in den Bergen | KOCH UNIVERSAL |
| 12 | - | - | BERGFEUER - Fanes | MCP |
| 13 | - | - | STEFAN MROSS - I brauch di, i brauch di | ARIOLA |