Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | BELSY & FLORIAN FESL - I hab di gern | MCP |
2 | 1 | 6 | VINCENT & FERNANDO - Man muss doch auch mal zufrieden sein | VM |
3 | -- | 1 | MAXI ARLAND - Was wär' die Liebe ohne rote Rosen | MCP |
4 | 6 | 3 | STIXI & SONJA - Bete zu unserem Herrgott | ZOOM |
5 | 5 | 2 | BENJAMIN GRUND - In einem kühlen Grunde | MCP |
6 | 9 | 5 | DIE GRUBERTALER - Wenn, dann jetzt | MCP |
7 | -- | 1 | TONY MARSHALL - Ich fang für Euch den Sonnenschein - 2010 | GLORIELLA MUSIC |
8 | 4 | 5 | TRENKWALDER - Halli, hallo, die Räuber | KOCH UNIVERSAL |
9 | 7 | 8 | GERALDINE OLIVIER - Ein Schiff wird kommen | MCP |
10 | 10 | 6 | DIE 3 Z'WIDERN - Da lachen ja die Hühner | PRASKY REC. |
NEUVORSTELLUNGEN:
Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET - Titel | Label |
---|---|---|---|---|
11 | -- | -- | RUDY GIOVANNINI - La Pastorella | MCP |
12 | -- | -- | CARINA - I hob a bayrisches Herz | ROSEWOOD |
13 | -- | -- | ZILLERTAL POWER - A Juchzer voller Schneid | MCP |