<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BRF online &#187; Ratgeber</title>
	<atom:link href="http://brf.be/ratgeber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brf.be</link>
	<description>Radio und Fernsehen in Ostbelgien</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 02:43:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Baelen: Kinderheim Saint-François wurde renoviert</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/regional/332222/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/regional/332222/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Vandenrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blickpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[BRF 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=332222</guid>
		<description><![CDATA[Das Heim Saint-François in Baelen verfügt seit kurzem über mehr Platz. Durch den Ausbau des Dachgeschosses wurden neue Zimmer und ein Aufenthaltsraum geschaffen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/regional/332222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DG sieht sich in der Jugendpolitik auf dem richtigen Weg</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/regional/332136/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/regional/332136/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith Weynand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=332136</guid>
		<description><![CDATA[Ein Expertenteam der EU bewertet die Jugendpolitik in der Deutschsprachigen Gemeinschaft positiv. Das wurde bei einer entsprechenden Fachtagung gestern in Brüssel deutlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/regional/332136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielwarenmesse: Comic-Helden und iToys im Trend</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/international/331426/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/international/331426/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Margraff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[BRF 1]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=331426</guid>
		<description><![CDATA[Die Spielwarenmesse in Nürnberg zeigt heute schon, womit wir morgen spielen. Mit dabei sind über 2700 Aussteller aus aller Welt - sie präsentieren über 70.000 verschiedene Neuheiten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/international/331426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschungsinstitut weist Kritik an Gewaltstudie zurück</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/regional/331112/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/regional/331112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[BRF 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=331112</guid>
		<description><![CDATA[Das KFN widerspricht den Ecolo-Vorwürfen. Zudem sei es sinnvoller, über die gefundenen Zusammenhänge zu diskutieren als über Definitionen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/regional/331112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Immatrikulationen im Januar rückläufig</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/national/331001/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/national/331001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Rousseau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=331001</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar lag die Zahl der PKW-Zulassungen um 16 Prozent niedriger. Es wurden 8.500 weniger Neufahrzeuge angemeldet als im Januar 2011. Der Rückgang sei nach dem Boom im Dezember erwartet worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/national/331001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Schein trügt – Kinderlebensmittel</title>
		<link>http://brf.be/radio/brf1/330757/</link>
		<comments>http://brf.be/radio/brf1/330757/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Margraff</dc:creator>
				<category><![CDATA[BRF 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=330757</guid>
		<description><![CDATA[In jedem Supermarkt füllen sie Regale: knall bunt verpackte Lebensmittel, die sofort ins Auge fallen. Ein Blick hinter die Kulissen, sprich die Verpackung, offenbart vor allem eines: jede Menge Zucker und Fett.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/radio/brf1/330757/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallonische Wassergesellschaft warnt vor zufrierenden Wasserzählern</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/regional/330638/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/regional/330638/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith Weynand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=330638</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wenn die starken Minustemperaturen längere Zeit andauern, sollten Anschlussinhaber ihre Sanitärinstallationen im Auge behalten. Der Wasserzähler sollte vor Frost geschützt werden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/regional/330638/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preissteigerungen bei Bus und Bahn &#8211; auch Bier bald teurer</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/national/330417/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/national/330417/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Beckers</dc:creator>
				<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=330417</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln in Belgien müssen ab sofort mehr bezahlen. Die Bahn und die Nahverkehrsgesellschaften haben ihre Tarife angehoben. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/national/330417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahn war im letzten Jahr pünktlicher als 2010</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/national/330280/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/national/330280/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Land & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=330280</guid>
		<description><![CDATA[Aus heute bekannt gegebenem Zahlenmaterial geht hervor, dass 87% der Züge pünktlich waren oder eine maximale Verspätung von sechs  Minuten hatten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/national/330280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Süßwaren-Messe in Köln</title>
		<link>http://brf.be/nachrichten/regional/329704/</link>
		<comments>http://brf.be/nachrichten/regional/329704/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Vandenrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Blickpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[BRF 1]]></category>
		<category><![CDATA[Land & Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brf.be/?p=329704</guid>
		<description><![CDATA[1.400 Aussteller aus 65 Ländern bringen die süßesten Versuchungen der Welt zusammen. Am Wochenende startete in Köln die 42. ISM. Gastland in diesem Jahr ist Belgien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://brf.be/nachrichten/regional/329704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

