Die 1429. Schlagerparade von Sonntag, dem 23. Mai 2010
23. Mai 2010, 13:00 ·
Ihre 30 beliebtesten Schlager der Woche.
In der BRF2-Schlagerparade am Sonntag von 10 bis 13 Uhr und von 20 bis 23 Uhr.
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET – Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 27 | 3 | JENS BOGNER – Herzensangelegenheit | DA RECORDS |
| 29 | 22 | 3 | NENA – In meinem Leben | LAUGH + PEAS |
| 28 | 24 | 7 | ULLI BASTIAN – Weil das Liebe ist | HARLEKIN MUSIC |
| 27 | 12 | 2 | EKKI GÖPELT – Gibt’s was schöneres als Liebe | ZAUBERTON MUSIC |
| 26 | 26 | 4 | CHRISTIAN FRANKE – Wenn Du jetzt gehst (fallen nie Tränen) | ICEZONE |
| 25 | 25 | 5 | ANDREAS OSCAR – Ein Haus ist ein Daheim nur mit dir | A1/A2 RECORDS |
| 24 | – | 1 | SARAH-STEPHANIE – Sie liebt sie | ICEZONE |
| 23 | – | 1 | CHRISTIAN ANDERS – Ruby 2010 | 3 SELECT-MUSIC |
| 22 | 21 | 4 | MARY ROOS – So viel Glück | DA MUSIC |
| 21 | – | 1 | PETRA FREY – Man kann es dreh’n und wenden | DA |
| 20 | 29 | 8 | CHRISTIAN ENGEL – Egal wohin | DAXHILL |
| 19 | 16 | 2 | DANIEL & STEFFEN – Ich setz alles was ich hab auf dich | DOTTER REC. |
| 18 | – | 1 | RONNY SÖLLNER – Ein Mann für alle Fälle | JUNI REC. |
| 17 | 17 | 6 | KAROO – Barfuss durch eine lange Nacht | WM |
| 16 | 20 | 3 | KRISTINA BACH – Tour d’Amour | KOCH UNIVERSAL |
| 15 | 30 | 4 | JULIAN FRANK – Sueno Contigo – Ich träume von Dir | DAXHILL |
| 14 | 23 | 7 | ANDREA JÜRGENS – Kleine Lügen | PALM REC. |
| 13 | 7 | 5 | MARA KAYSER – Die wirklich guten Männer | KOCH UNIERSAL |
| 12 | 13 | 4 | DIE CAPPUCCINOS – Alles Liebe meine Süsse | KOCH UNIVERSAL |
| 11 | 9 | 5 | SEMINO ROSSI – Wenn die weissen Rosen blühen | KOCH UNIVERSAL |
| 10 | 28 | 5 | FANTASY – Halt mein Herz | ARIOLA |
| 9 | – | 1 | MOSAIQUE – Ti amo per sempre | DA REC. |
| 8 | 15 | 2 | MICHELLE – Gefallener Engel | KOCH UNIVERSAL |
| 7 | 4 | 6 | CHRISTIAN LAIS – Die Nacht hat Dein Gesicht | ARIOLA |
| 6 | 6 | 2 | PATRICK LINDNER – Zurück in Richtung Sommerwind | KOCH UNIVERSAL |
| 5 | 8 | 6 | ANDREA BERG – Verdammt, ich lieb Dich noch | ARIOLA |
| 4 | 5 | 7 | FRANZISKA – Ich lass mich auf den Sommer ein | ARIOLA |
| 3 | 3 | 4 | HEIN SIMONS – Lebe deinen Traum | DA MUSIC |
| 2 | 2 | 5 | CHRISTOFF – Küss mich doch | KOCH UNIVERSAL |
| 1 | 1 | 2 | HELENE FISCHER – Nicht von dieser Welt | ELECROLA |
NEUVORSTELLUNGEN:
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET – Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 31 | – | – | TOMMY STEINER – Aber so noch nie | PAJLM REC. |
| 32 | – | – | ANGELINA MARKS – Siehst Du denn nicht | GERMAN REC. |
| 33 | – | – | UWE BUSSE – Träume können fliegen | KOCH UNIVERSAL |
| 34 | – | – | NICOLE – Wer weiss denn schoin was Morgen ist | ARIOLA |
| 35 | – | – | RANDFICHTEN – Rups am Grill | KOCH UNIVERSAL |
| 36 | – | – | DANIELA ALFINITO – Wenn der Wahnsinn zu Ende ist | ELECTROLA |
