Die 1515. Schlagerparade von Sonntag, dem 12. Februar 2012
12. Februar 2012, 13:00 ·
Ihre 30 beliebtesten Schlager der Woche. In der BRF2-Schlagerparade am Sonntag von 10 bis 13 Uhr und von 20 bis 23 Uhr.
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET – Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | ANDREA BERG – Ich schieß dich auf den Mond | ARIOLA |
| 2 | 1 | 6 | HELENE FISCHER – Wär’ heut mein letzter Tag | ELECTROLA |
| 3 | 3 | 6 | EKKI GÖPELT – Du raubtest mir den Winterschlaf | VM REC. |
| 4 | 7 | 3 | OLAF – Du bist so süss wie Marzipan | ARIOLA |
| 5 | 5 | 5 | LEONARD – Über Steine zu den Sternen | DA |
| 6 | 6 | 8 | MONIKA MARTIN – Ein Leben lang vielleicht | KOCH UNIVERSAL |
| 7 | 11 | 8 | DIE PALDAUER – Wintergefühl | MCP |
| 8 | 8 | 2 | PETER SEBASTIAN – Ich will’s wissen | TOI TOI TOI |
| 9 | 10 | 7 | TOM ASTOR – Wenn man kämpft, kann man verlieren | ARIOLA |
| 10 | – | 1 | MARTIN JONES – Wie es kam | XENIA RECORDS |
| 11 | 9 | 5 | ANDREA JÜRGENS – Rosen ohne Dornen | DA |
| 12 | 22 | 7 | MARIO STEFFEN – Nur wer fliegt, kann die Sterne seh’n | TYROLIS |
| 13 | 4 | 3 | ULLI BASTIAN – Bitte besuch’ nochmal mein Herz | AKASA REC. |
| 14 | 29 | 8 | ROLAND KAISER – Du Wunderbare | GLORIELLA MUSIC |
| 15 | – | 1 | ANDREAS GABALIER – Sie | KOCH UNIVERSAL |
| 16 | 18 | 4 | ANNA-MARIA ZIMMERMANN – Leben | ELECTROLA |
| 17 | 28 | 8 | UTA BRESAN – Einsamer Wolf | PALM REC |
| 18 | 16 | 6 | ANDREAS OSCAR – Jahreszeiten | A1/A2 REC. |
| 19 | 13 | 5 | NIK P. – Der Fremde | ARIOLA |
| 20 | 24 | 6 | GESCHWISTER HOFMANN – Zünd’ ein Licht an | GLORIELLA MUSIC |
| 21 | 30 | 2 | ALEXANDER KLAWS – Das ist Leben | DEAG MUSIC |
| 22 | 12 | 3 | LENA VALAITIS – Ein schöner Frühlingstag (Those were the days) | GLORIELLA MUSIC |
| 23 | 25 | 4 | FREDDY BRECK – Komödiant | SUN DAY REC. |
| 24 | 15 | 3 | SIMONE – Wenn die Eiszeit beginnt | ARIOLA |
| 25 | – | 1 | LINDA FELLER – Ich mag mich lieber mit dir | PALM RECORDS |
| 26 | – | 1 | SASCHA KLAAR – Atemlos | KLAAR RECORDS |
| 27 | 20 | 7 | AMIGOS – Unter’m Weihnachtsbaum | VM |
| 28 | 27 | 7 | UDO JÜRGENS – Gegen den Wind | ARIOLA |
| 29 | 14 | 2 | SARAH-STEPHANIE – Nebel in Rom | KOCH UNIVERSAL |
| 30 | 17 | 2 | BIRGIT LANGER & ANDREA – Das Zauberwort heisst Freundschaft | DA |
NEUVORSTELLUNGEN:
| Platz | Vorw. | Laufw. | INTERPRET – Titel | Label |
|---|---|---|---|---|
| 31 | – | – | MARA KAYSER – Der Erste und der Letzte | MAKAY RECORDS |
| 32 | – | – | ROLAND BLESS – Vielleicht sehe ich dich heute Nacht | KOCH UNIVERSAL |
| 33 | – | – | UTE FREUDENBERG und CHRISTIAN LAIS – Reise durch die Zeit | KOCH UNIVERSAL |
| 34 | – | – | PATRIZIO BUANNE – Du warst das Boot auf dem Meer der Farben | DELPHINE |
| 35 | – | – | MICHELLE – Grosse Liebe | KOCH UNIVERSAL |
| 36 | – | – | PASCAL SILVA – Ich träume | GLORIELLA MUSIC |
